(上接C9版)
799 华泰资产管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划华泰组合 B883339855 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
800 华泰资产管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划-浦发银行 B882695135 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
801 华泰资产管理有限公司 中国烟草总公司山东省公司企业年金计划华泰组合 B880013816 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
802 华泰资产管理有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 B883218800 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
803 华泰资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划一中国建设银行股份有限公司 B880560986 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
804 华泰资产管理有限公司 中国电子信息产业集团有限公司企业年金计划华泰组合 B883166809 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
805 华泰资产管理有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B882867119 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
806 华泰资产管理有限公司 浙江省伍号职业年金计划华泰组合 B883713211 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
807 华泰资产管理有限公司 浙江省拾号职业年金计划华泰组合 B883714796 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
808 华泰资产管理有限公司 浙江省柒号职业年金计划华泰组合 B883707901 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
809 华泰资产管理有限公司 浙江省贰号职业年金计划华泰组合 B883718928 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
810 华泰资产管理有限公司 浙江省捌号职业年金计划华泰组合 B883707236 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
811 华泰资产管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划华泰组合 B881950511 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
812 华泰资产管理有限公司 云南省叁号职业年金计划-建设银行 B883272980 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
813 华泰资产管理有限公司 云南省陆号职业年金计划-光大银行 B883284343 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
814 华泰资产管理有限公司 云南省捌号职业年金计划华泰组合 B883942967 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
815 华泰资产管理有限公司 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划-民生银行 B882767526 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
816 华泰资产管理有限公司 新疆维吾尔自治区柒号职业年金计划华泰组合 B883911699 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
817 华泰资产管理有限公司 新疆生产建设兵团叁号职业年金计划-浦发银行 B882943635 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
818 华泰资产管理有限公司 天津市肆号职业年金计划华泰组合 B883449359 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
819 华泰资产管理有限公司 天津市叁号职业年金计划-建设银行 B882918787 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
820 华泰资产管理有限公司 四川省伍号职业年金计划-交通银行 B883084751 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
821 华泰资产管理有限公司 四川省陆号职业年金计划-招商银行 B883082610 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
822 华泰资产管理有限公司 四川省捌号职业年金计划-浦发银行 B883087937 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
823 华泰资产管理有限公司 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 B882978986 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
824 华泰资产管理有限公司 受托管理中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 B882992370 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
825 华泰资产管理有限公司 受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司 B888471877 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
826 华泰资产管理有限公司 受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划 B883336226 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
827 华泰资产管理有限公司 受托管理中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B888579073 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
828 华泰资产管理有限公司 受托管理中国航天科技集团公司企业年金计划-中国建设银行 B882749081 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
829 华泰资产管理有限公司 受托管理中国航天科工集团公司企业年金计划-中国银行 B882950661 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
830 华泰资产管理有限公司 受托管理天津市电力公司企业年金计划-中国工商银行 B882831100 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
831 华泰资产管理有限公司 受托管理山西省电力公司企业年金计划-建行 B882728373 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
832 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司一投连一个险投连 B881498268 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
833 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 B881057232 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
834 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 B882953245 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
835 华泰资产管理有限公司 受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划一中国农业银行股份有限公司 B882928973 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
836 华泰资产管理有限公司 受托管理贵州省农村信用社联合社企业年金计划一中国银行股份有限公司 B881140632 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
837 华泰资产管理有限公司 受托管理成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生 B882808791 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
838 华泰资产管理有限公司 受托管理成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 B883001902 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
839 华泰资产管理有限公司 受托管理北京市电力公司企业年金计划-光大 B882713108 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
840 华泰资产管理有限公司 上海市壹号职业年金计划-交通银行 B883119988 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
841 华泰资产管理有限公司 上海市伍号职业年金计划华泰组合 B883765551 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
842 华泰资产管理有限公司 上海市肆号职业年金计划-浦发银行 B882830036 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
843 华泰资产管理有限公司 上海市柒号职业年金计划华泰组合 B883660824 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
844 华泰资产管理有限公司 陕西省(肆号)职业年金计划华泰组合 B883785080 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
845 华泰资产管理有限公司 陕西省(拾壹号)职业年金计划华泰组合 B883809567 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
846 华泰资产管理有限公司 陕西省(拾号)职业年金计划-招商银行 B882860853 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
847 华泰资产管理有限公司 山西省玖号职业年金计划-中信银行 B882999563 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
848 华泰资产管理有限公司 山西省贰号职业年金计划-中国银行 B883002759 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
849 华泰资产管理有限公司 山东省(柒号)职业年金计划-建设银行 B882676385 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
850 华泰资产管理有限公司 山东省(玖号)职业年金计划华泰组合 B883537005 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
851 华泰资产管理有限公司 山东省(贰号)职业年金计划-中国银行 B882675444 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
852 华泰资产管理有限公司 宁夏回族自治区贰号职业年金计划-农业银行 B882923300 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
853 华泰资产管理有限公司 内蒙古自治区伍号职业年金计划华泰组合 B883051708 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
854 华泰资产管理有限公司 内蒙古自治区陆号职业年金计划华泰组合 B883091855 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
855 华泰资产管理有限公司 辽宁省柒号职业年金计划-中信银行 B882890167 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
856 华泰资产管理有限公司 辽宁省陆号职业年金计划-招商银行 B882890793 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
857 华泰资产管理有限公司 江西省拾号职业年金计划-工商银行 B882842512 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
858 华泰资产管理有限公司 江西省陆号职业年金计划-交通银行 B882833741 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
859 华泰资产管理有限公司 江苏省肆号职业年金计划华泰组合 B883948688 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
860 华泰资产管理有限公司 江苏省拾壹号职业年金计划-中信银行 B882884182 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
861 华泰资产管理有限公司 江苏省叁号职业年金计划华泰组合 B883464480 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
862 华泰资产管理有限公司 江苏省捌号职业年金计划-光大银行 B882892224 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
863 华泰资产管理有限公司 吉林省陆号职业年金计划-浦发银行 B883025723 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
864 华泰资产管理有限公司 基本养老保险基金三零三组合 D890086366 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
865 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司一增值投资产品 B881104966 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
866 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 B881227926 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
867 华泰资产管理有限公司 华泰优运量化500指数增强股票型养老金产品 B884121019 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
868 华泰资产管理有限公司 华泰优盈稳健增长股票型养老金产品 B883416916 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
869 华泰资产管理有限公司 华泰优逸五号混合型养老金产品 B883835186 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
870 华泰资产管理有限公司 华泰优逸四号混合型养老金产品 B883511732 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
871 华泰资产管理有限公司 华泰优逸三号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 B881235178 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
872 华泰资产管理有限公司 华泰优逸混合型养老金产品一中国工商银行股份有限公司 B883230983 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
873 华泰资产管理有限公司 华泰优逸二号混合型养老金产品一中国工商银行股份有限公司 B881221755 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
874 华泰资产管理有限公司 华泰优颐股票专项型养老金产品 B883518700 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
875 华泰资产管理有限公司 华泰优选一号股票型养老金产品一中国工商银行股份有限公司 B881221763 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
876 华泰资产管理有限公司 华泰优选三号股票型养老金产品一中国工商银行股份有限公司 B881221721 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
877 华泰资产管理有限公司 华泰优享分红回报股票型养老金产品 B882917472 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
878 华泰资产管理有限公司 华泰优升FOF股票型养老金产品 B883837625 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
879 华泰资产管理有限公司 华泰量化绝对收益股票型养老金产品一中国工商银行股份有限公司 B881221747 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
880 华泰资产管理有限公司 华泰多策略绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 B882813157 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
881 华泰资产管理有限公司 湖南省(伍号)职业年金计划-招商银行 B882805691 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
882 华泰资产管理有限公司 湖南省(陆号)职业年金计划-光大银行 B882808348 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
883 华泰资产管理有限公司 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司 B882959495 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
884 华泰资产管理有限公司 湖北省(伍号)职业年金计划-浦发银行 B882756428 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
885 华泰资产管理有限公司 湖北省(玖号)职业年金计划-中信银行 B882805578 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
886 华泰资产管理有限公司 黑龙江省肆号职业年金计划华泰组合 B883011245 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
887 华泰资产管理有限公司 黑龙江省捌号职业年金计划华泰组合 B883011774 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
888 华泰资产管理有限公司 河南省陆号职业年金计划-民生银行 B882926900 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
889 华泰资产管理有限公司 河南省玖号职业年金计划-光大银行 B882928952 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
890 华泰资产管理有限公司 河北省叁号职业年金计划-中国银行 B883084997 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
891 华泰资产管理有限公司 河北省陆号职业年金计划-民生银行 B883075736 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
892 华泰资产管理有限公司 海南省伍号职业年金计划华泰组合 B883516601 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
893 华泰资产管理有限公司 贵州省叁号职业年金计划华泰组合 B883161202 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
894 华泰资产管理有限公司 贵州省捌号职业年金计划华泰组合 B883111778 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
895 华泰资产管理有限公司 广西壮族自治区叁号职业年金计划华泰组合 B883841250 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
896 华泰资产管理有限公司 广西壮族自治区柒号职业年金计划-建设银行 B882925873 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
897 华泰资产管理有限公司 广西壮族自治区贰号职业年金计划-农业银行 B882925970 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
898 华泰资产管理有限公司 广东省壹号职业年金计划华泰组合 B883536261 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
899 华泰资产管理有限公司 广东省伍号职业年金计划华泰组合 B883535891 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
900 华泰资产管理有限公司 广东省肆号职业年金计划华泰组合 B883533530 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
901 华泰资产管理有限公司 广东省拾号职业年金计划华泰组合 B883538580 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
902 华泰资产管理有限公司 广东省柒号职业年金计划华泰组合 B883539609 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
903 华泰资产管理有限公司 广东省陆号职业年金计划华泰组合 B883533629 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
904 华泰资产管理有限公司 工银如意养老1号企业年金集合计划华泰组合 B883710409 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
905 华泰资产管理有限公司 甘肃省拾号职业年金计划华泰组合 B882971280 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
906 华泰资产管理有限公司 福建省陆号职业年金计划-交通银行 B883000325 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
907 华泰资产管理有限公司 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 B882761237 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
908 华泰资产管理有限公司 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 B882762063 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
909 华泰资产管理有限公司 安徽省壹拾壹号职业年金计划华泰组合 B883751007 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
910 华泰资产管理有限公司 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 B882824221 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
911 华泰资产管理有限公司 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 B882824077 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
912 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金 D890279684 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
913 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 D890815477 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
914 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 D890776429 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
915 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金 D890264045 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
916 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 D890779126 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
917 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 D890783638 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
918 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 D890042964 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
919 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金 D890251848 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
920 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 D890792441 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
921 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 D890823797 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
922 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金 D890114208 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
923 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金 D890113105 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
924 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 D890802000 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
925 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 D890786555 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
926 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 D890004136 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
927 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金 D890226576 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
928 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金 D890270177 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
929 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金 D890256107 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
930 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司一传统保险产品 B881793147 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
931 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司一分红保险产品 B881876953 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
932 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司一万能保险产品 B881876961 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
933 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881094331 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
934 华润元大基金管理有限公司 华润元大欣享混合型发起式证券投资基金 D890229087 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
935 华润元大基金管理有限公司 华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金 D890211474 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
936 华润元大基金管理有限公司 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 D890827903 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
937 华润元大基金管理有限公司 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 D899884766 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
938 华润元大基金管理有限公司 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890814031 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
939 博时基金管理有限公司 国网山东省电力公司企业年金计划 B882316037 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
940 博时基金管理有限公司 博时成长优势混合型证券投资基金 D890286047 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
941 博时基金管理有限公司 博时半导体主题混合型证券投资基金 D890282750 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
942 博时基金管理有限公司 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 D890285156 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
943 博时基金管理有限公司 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 D890274587 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
944 博时基金管理有限公司 博时研究慧选混合型证券投资基金 D890277226 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
945 博时基金管理有限公司 博时新能源汽车主题混合型证券投资基金 D890272145 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
946 博时基金管理有限公司 博时周期优选混合型证券投资基金 D890275101 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
947 博时基金管理有限公司 博时乐享混合型证券投资基金 D890277315 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
948 博时基金管理有限公司 博时健康生活混合型证券投资基金 D890274074 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
949 博时基金管理有限公司 甘肃省叁号职业年金计划 B882979440 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
950 博时基金管理有限公司 博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金 D890270834 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
951 博时基金管理有限公司 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 B883724131 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
952 博时基金管理有限公司 博时成长精选混合型证券投资基金 D890271589 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
953 博时基金管理有限公司 江苏省捌号职业年金计划 B883961262 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
954 博时基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区捌号职业年金计划 B883945729 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
955 博时基金管理有限公司 博时恒元6个月持有期混合型证券投资基金 D890261356 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
956 博时基金管理有限公司 博时优选配置2号混合型养老金产品 B883827442 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
957 博时基金管理有限公司 博时产业慧选混合型证券投资基金 D890264079 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
958 博时基金管理有限公司 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 D890257098 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
959 博时基金管理有限公司 博时创新精选混合型证券投资基金 D890263544 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
960 博时基金管理有限公司 云南省柒号职业年金计划 B883850990 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
961 博时基金管理有限公司 博时战略新材料主题混合型证券投资基金 D890259561 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
962 博时基金管理有限公司 博时恒泽混合型证券投资基金 D890258913 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
963 博时基金管理有限公司 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 D890257454 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
964 博时基金管理有限公司 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 D890256513 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
965 博时基金管理有限公司 博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金 D890250436 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
966 博时基金管理有限公司 博时创新经济混合型证券投资基金 D890254058 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
967 博时基金管理有限公司 山东能源集团有限公司企业年金计划 B883529989 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
968 博时基金管理有限公司 博时高端装备混合型证券投资基金 D890249964 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
969 博时基金管理有限公司 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890255606 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
970 博时基金管理有限公司 中粮集团有限公司企业年金计划 B882071603 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
971 博时基金管理有限公司 博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金 D890250266 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
972 博时基金管理有限公司 浙江省玖号职业年金计划 B883710459 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
973 博时基金管理有限公司 浙江省捌号职业年金计划 B883707024 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
974 博时基金管理有限公司 浙江省叁号职业年金计划 B883708177 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
975 博时基金管理有限公司 博时策略成长股票型养老金产品 B880444164 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
976 博时基金管理有限公司 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 D890248544 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
977 博时基金管理有限公司 山东省(拾号)职业年金计划 B883538645 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
978 博时基金管理有限公司 博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金 D890247043 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
979 博时基金管理有限公司 博时荣华灵活配置混合型证券投资基金 D890242475 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
980 博时基金管理有限公司 博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 D890243722 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
981 博时基金管理有限公司 贵州省贰号职业年金计划 B883102397 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
982 博时基金管理有限公司 国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划 B881964183 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
983 博时基金管理有限公司 博时鑫康混合型证券投资基金 D890245936 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
984 博时基金管理有限公司 博时消费创新混合型证券投资基金 D890242572 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
985 博时基金管理有限公司 广东省肆号职业年金计划 B883532607 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
986 博时基金管理有限公司 黑龙江省拾壹号职业年金计划 B883026850 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
987 博时基金管理有限公司 黑龙江省伍号职业年金计划博时组合 B883012893 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
988 博时基金管理有限公司 广东省贰号职业年金计划 B883533069 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
989 博时基金管理有限公司 广东省叁号职业年金计划 B883530972 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
990 博时基金管理有限公司 广东省壹号职业年金计划 B883536384 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
991 博时基金管理有限公司 广东省捌号职业年金计划 B883536122 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
992 博时基金管理有限公司 博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金 D890235004 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
993 博时基金管理有限公司 博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金 D890233492 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
994 博时基金管理有限公司 内蒙古自治区陆号职业年金计划 B883091669 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
995 博时基金管理有限公司 国家开发银行股份有限公司企业年金计划 B882973669 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
996 博时基金管理有限公司 国网青海省电力公司企业年金计划 B882839459 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
997 博时基金管理有限公司 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 D890232307 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
998 博时基金管理有限公司 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890230460 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
999 博时基金管理有限公司 博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金 D890229508 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
1000 博时基金管理有限公司 内蒙古自治区叁号职业年金计划 B883053069 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
1001 博时基金管理有限公司 博时鑫荣稳健混合型证券投资基金 D890220546 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
1002 博时基金管理有限公司 博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890225978 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
1003 博时基金管理有限公司 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890225300 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
1004 博时基金管理有限公司 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 D890222873 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
1005 博时基金管理有限公司 云南省捌号职业年金计划 B883274356 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
1006 博时基金管理有限公司 招商局集团有限公司企业年金计划 B882042727 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
1007 博时基金管理有限公司 博时优选配置混合型养老金产品 B880461116 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
1008 博时基金管理有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B883218818 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
1009 博时基金管理有限公司 吉林省捌号职业年金计划 B883031669 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
1010 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 D890199698 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
1011 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零一一组合 B882983025 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
1012 博时基金管理有限公司 博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品 B881512067 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
1013 博时基金管理有限公司 四川省玖号职业年金计划 B883095304 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
1014 博时基金管理有限公司 福建省柒号职业年金计划 B883008959 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
1015 博时基金管理有限公司 河北省玖号职业年金计划 B883081313 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
1016 博时基金管理有限公司 博时科技创新混合型证券投资基金 D890213620 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
1017 博时基金管理有限公司 博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890217705 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
1018 博时基金管理有限公司 博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金 D890211042 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
