广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票发行公告
(上接C50版)
(下转C52版)
278 北京汐合精英投资有限公司 汐合量化1号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
279 黄伟波 黄伟波 6.63 900 高价剔除
280 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司-传统六号 6.63 900 高价剔除
281 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 6.63 900 高价剔除
282 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统二号 6.63 900 高价剔除
283 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 6.63 900 高价剔除
284 陈晨 陈晨 6.63 900 高价剔除
285 黄少群 黄少群 6.63 900 高价剔除
286 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—价值成长投资组合 6.63 900 高价剔除
287 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 6.63 900 高价剔除
288 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 6.63 900 高价剔除
289 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 6.63 900 高价剔除
290 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—传统产品1 6.63 900 高价剔除
291 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 中欧瑞博聚丰私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
292 黄侦凯 黄侦凯 6.63 900 高价剔除
293 上海明汯投资管理有限公司 明汯全天候一号基金 6.63 900 高价剔除
294 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 6.63 900 高价剔除
295 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
296 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 6.63 900 高价剔除
297 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长1期私募投资基金 6.63 900 高价剔除
298 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项2号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
299 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性2号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
300 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项1号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
301 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性3号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
302 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性5号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
303 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性7号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
304 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓三期私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
305 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓六期私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
306 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓七期私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
307 上海明汯投资管理有限公司 明汯量化中小盘精选专项1号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
308 上海明汯投资管理有限公司 明汯量化中小盘增强1号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
309 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性东海1号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
310 上海明汯投资管理有限公司 华量明汯1号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
311 上海明汯投资管理有限公司 明汯瑞远市场中性1号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
312 上海明汯投资管理有限公司 明汯永华专项1号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
313 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项3号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
314 上海明汯投资管理有限公司 明汯添利专项1号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
315 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯500指数增强1号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
316 上海明汯投资管理有限公司 明汯和创私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
317 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓八期私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
318 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享中性1号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
319 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓一期私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
320 上海明汯投资管理有限公司 明汯红橡金麟专享1号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
321 上海明汯投资管理有限公司 明汯乐享500指数增强1号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
322 上海明汯投资管理有限公司 明汯瑞远市场中性私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
323 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项5号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
324 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项6号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
325 上海明汯投资管理有限公司 明汯信仪中性1号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
326 上海明汯投资管理有限公司 明汯信仪中证500指数增强1号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
327 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯建安中性1号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
328 上海明汯投资管理有限公司 明汯泰和中性私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
329 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性6号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
330 上海明汯投资管理有限公司 明汯CTA天龙二号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
331 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性安盈私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
332 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享2号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
333 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利3号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
334 上海明汯投资管理有限公司 明汯朱庇特2号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
335 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项7号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
336 上海明汯投资管理有限公司 明汯500指数增强财享1号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
337 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯500指数增强3号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
338 上海期期投资管理中心(有限合伙) 期期二号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
339 浙江华辰投资发展有限公司 浙江华辰投资发展有限公司 6.63 900 高价剔除
340 黄伟鹏 黄伟鹏 6.63 900 高价剔除
341 中航基金管理有限公司 中航军民融合精选混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
342 中航基金管理有限公司 中航基金中益3号单一资产管理计划 6.63 900 高价剔除
343 蒋伟伟 蒋伟伟 6.63 900 高价剔除
344 朱建星 朱建星 6.63 900 高价剔除
345 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
346 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 6.63 900 高价剔除
347 黄侦杰 黄侦杰 6.63 900 高价剔除
348 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
349 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
350 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
351 渤海汇金证券资产管理有限公司 渤海分级汇金3号集合资产管理计划 6.63 900 高价剔除
352 欧阳江 欧阳江 6.63 900 高价剔除
353 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
354 宁波杉杉股份有限公司 宁波杉杉股份有限公司 6.63 900 高价剔除
355 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
356 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
357 兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划 6.63 900 高价剔除
358 兴证证券资产管理有限公司 福建省能源集团有限责任公司 6.63 900 高价剔除
359 兴证证券资产管理有限公司 邰正彪 6.63 900 高价剔除
360 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管玉麒麟安新1号集合资产管理计划 6.63 900 高价剔除
361 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管玉麒麟安新2号集合资产管理计划 6.63 900 高价剔除
362 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 6.63 900 高价剔除
363 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 6.63 900 高价剔除
364 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
365 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
366 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
367 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
368 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
369 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
370 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
371 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
372 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
373 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
374 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
375 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
376 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF) 6.63 900 高价剔除
377 中量投资产管理有限公司 中量投地奥置业量化优选私募证券基金 6.63 900 高价剔除
378 中量投资产管理有限公司 中量投CTA一号私募基金 6.63 900 高价剔除
379 中量投资产管理有限公司 中量投优选4号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
380 韦思 韦思 6.63 900 高价剔除
381 珠海水务环境控股集团有限公司 珠海水务环境控股集团有限公司 6.63 900 高价剔除
382 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 煜德投资佳和精选3号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
383 陈伟利 陈伟利 6.63 900 高价剔除
384 张秀宽 张秀宽 6.63 900 高价剔除
385 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 乐道优选8号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
386 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 乐道成长优选4号基金 6.63 900 高价剔除
387 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 乐道成长优选3号私募证券投资基金 6.63 900 高价剔除
388 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 乐道成长优选2号基金 6.63 900 高价剔除
389 陈剑峰 陈剑峰 6.63 900 高价剔除
390 林桂忠 林桂忠 6.63 900 高价剔除
391 王跃林 王跃林 6.63 900 高价剔除
392 蒋亦卿 蒋亦卿 6.63 900 高价剔除
393 郎泽清 郎泽清 6.63 900 高价剔除
394 新和成控股集团有限公司 新和成控股集团有限公司 6.63 900 高价剔除
395 周良芳 周良芳 6.63 900 高价剔除
396 于翠萍 于翠萍 6.63 900 高价剔除
397 中信建投基金管理有限公司 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
398 中信建投基金管理有限公司 中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
399 中信建投基金管理有限公司 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
400 中信建投基金管理有限公司 中信建投策略精选混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
401 中信建投基金管理有限公司 中信建投价值甄选混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
402 中信建投基金管理有限公司 中信建投中证500指数增强型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
403 同泰基金管理有限公司 同泰开泰混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
404 同泰基金管理有限公司 同泰慧盈混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
405 同泰基金管理有限公司 同泰慧选混合型发起式证券投资基金 6.63 900 高价剔除
406 同泰基金管理有限公司 同泰竞争优势混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
407 同泰基金管理有限公司 同泰慧利混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
408 烟台国盛投资控股有限公司 烟台国盛投资控股有限公司 6.63 900 高价剔除
409 郑伟 郑伟 6.63 900 高价剔除
410 苏学武 苏学武 6.63 900 高价剔除
411 叶继明 叶继明 6.63 900 高价剔除
412 石观群 石观群 6.63 900 高价剔除
413 刘辉 刘辉 6.63 900 高价剔除
414 方银军 方银军 6.63 900 高价剔除
415 王雅平 王雅平 6.63 900 高价剔除
416 刘振义 刘振义 6.63 900 高价剔除
417 连运河 连运河 6.63 900 高价剔除
418 钟勇斌 钟勇斌 6.63 900 高价剔除
419 王民山 王民山 6.63 900 高价剔除
420 杨斌 杨斌 6.63 900 高价剔除
421 陈国鹰 陈国鹰 6.63 900 高价剔除
422 玉环市亚兴投资有限公司 玉环市亚兴投资有限公司 6.63 900 高价剔除
423 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品B 6.63 900 高价剔除
424 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 6.63 900 高价剔除
425 上海鹿捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 上海鹿捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 6.63 900 高价剔除
426 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品 6.63 900 高价剔除
427 张仁华 张仁华 6.63 900 高价剔除
428 黄妙真 黄妙真 6.63 900 高价剔除
429 周静 周静 6.63 900 高价剔除
430 黄昌华 黄昌华 6.63 900 高价剔除
431 南方基金管理股份有限公司 马钢企业年金基金 6.63 900 高价剔除
432 南方基金管理股份有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金 6.63 900 高价剔除
433 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 6.63 900 高价剔除
434 南方基金管理股份有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
435 南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 6.63 900 高价剔除
436 南方基金管理股份有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 6.63 900 高价剔除
437 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金四零一组合 6.63 900 高价剔除
438 南方基金管理股份有限公司 广东省能源集团有限公司企业年金计划 6.63 900 高价剔除
439 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 6.63 900 高价剔除
440 南方基金管理股份有限公司 南方积极配置基金 6.63 900 高价剔除
441 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 6.63 900 高价剔除
442 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
443 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
444 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金一零一组合 6.63 900 高价剔除
445 南方基金管理股份有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 6.63 900 高价剔除
446 南方基金管理股份有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金基金 6.63 900 高价剔除
447 南方基金管理股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) 6.63 900 高价剔除
448 南方基金管理股份有限公司 深圳证券交易所企业年金计划 6.63 900 高价剔除
449 南方基金管理股份有限公司 兴业证券股份有限公司企业年金计划 6.63 900 高价剔除
450 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
451 南方基金管理股份有限公司 红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金基金 6.63 900 高价剔除
452 南方基金管理股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 6.63 900 高价剔除
453 南方基金管理股份有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
454 南方基金管理股份有限公司 国网安徽省电力公司企业年金计划 6.63 900 高价剔除
455 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 6.63 900 高价剔除
456 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 6.63 900 高价剔除
457 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 6.63 900 高价剔除
458 南方基金管理股份有限公司 南方中证100指数证券投资基金 6.63 900 高价剔除
459 南方基金管理股份有限公司 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划 6.63 900 高价剔除
460 南方基金管理股份有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 6.63 900 高价剔除
461 南方基金管理股份有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 6.63 900 高价剔除
462 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 6.63 900 高价剔除
463 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
464 南方基金管理股份有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 6.63 900 高价剔除
465 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 6.63 900 高价剔除
466 南方基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金 6.63 900 高价剔除
467 南方基金管理股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 6.63 900 高价剔除
468 南方基金管理股份有限公司 四川省电力公司企业年金计划 6.63 900 高价剔除
469 南方基金管理股份有限公司 湖北省电力公司企业年金基金 6.63 900 高价剔除
470 南方基金管理股份有限公司 中国光大银行企业年金计划 6.63 900 高价剔除
471 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
472 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
473 南方基金管理股份有限公司 南方核心竞争混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
474 南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
475 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
476 南方基金管理股份有限公司 四川省农村信用社联合社企业年金计划 6.63 900 高价剔除
477 南方基金管理股份有限公司 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 6.63 900 高价剔除
478 南方基金管理股份有限公司 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 6.63 900 高价剔除
479 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 6.63 900 高价剔除
480 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
481 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
482 南方基金管理股份有限公司 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
483 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 6.63 900 高价剔除
484 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
485 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
486 南方基金管理股份有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
487 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 6.63 900 高价剔除
488 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
489 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
490 南方基金管理股份有限公司 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
491 南方基金管理股份有限公司 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
492 南方基金管理股份有限公司 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 6.63 900 高价剔除
493 南方基金管理股份有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 6.63 900 高价剔除
494 南方基金管理股份有限公司 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
495 南方基金管理股份有限公司 南方国策动力股票型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
496 南方基金管理股份有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
497 南方基金管理股份有限公司 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
498 南方基金管理股份有限公司 南方中小盘成长股票型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
499 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
500 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 6.63 900 高价剔除
501 南方基金管理股份有限公司 南方瑞利保本混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
502 南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
503 南方基金管理股份有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 6.63 900 高价剔除
504 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 6.63 900 高价剔除
505 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
506 南方基金管理股份有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
507 南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 6.63 900 高价剔除
508 南方基金管理股份有限公司 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
509 南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 6.63 900 高价剔除
510 南方基金管理股份有限公司 南方中证互联网指数分级证券投资基金 6.63 900 高价剔除
511 南方基金管理股份有限公司 南方基金新赢10号资产管理计划 6.63 900 高价剔除
512 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
513 南方基金管理股份有限公司 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 6.63 900 高价剔除
514 南方基金管理股份有限公司 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 6.63 900 高价剔除
515 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
516 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
517 南方基金管理股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 6.63 900 高价剔除
518 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
519 南方基金管理股份有限公司 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 6.63 900 高价剔除
520 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 6.63 900 高价剔除
521 南方基金管理股份有限公司 南方荣安定期开放混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
522 南方基金管理股份有限公司 南方安颐养老混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
523 南方基金管理股份有限公司 南方现代教育股票型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
524 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
525 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 6.63 900 高价剔除
526 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 6.63 900 高价剔除
527 南方基金管理股份有限公司 南方基金恒利股票型养老金产品 6.63 900 高价剔除
528 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
529 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐盈混合型养老金产品 6.63 900 高价剔除
530 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零六组合 6.63 900 高价剔除
531 南方基金管理股份有限公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 6.63 900 高价剔除
532 南方基金管理股份有限公司 南方-汇民1号资产管理计划 6.63 900 高价剔除
533 南方基金管理股份有限公司 南方安康混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
534 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 6.63 900 高价剔除
535 南方基金管理股份有限公司 南方安睿混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
536 南方基金管理股份有限公司 南方荣年定期开放混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
537 南方基金管理股份有限公司 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
538 南方基金管理股份有限公司 南方智造未来股票型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
539 南方基金管理股份有限公司 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 6.63 900 高价剔除
540 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 6.63 900 高价剔除
541 南方基金管理股份有限公司 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
542 南方基金管理股份有限公司 南方安福混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
543 南方基金管理股份有限公司 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
544 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
545 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零八组合 6.63 900 高价剔除
546 南方基金管理股份有限公司 西门子(中国)有限公司企业年金计划 6.63 900 高价剔除
547 南方基金管理股份有限公司 南方安养混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
548 南方基金管理股份有限公司 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 6.63 900 高价剔除
549 南方基金管理股份有限公司 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
550 南方基金管理股份有限公司 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
551 南方基金管理股份有限公司 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
552 南方基金管理股份有限公司 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 6.63 900 高价剔除
553 南方基金管理股份有限公司 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) 6.63 900 高价剔除
554 南方基金管理股份有限公司 南方人工智能主题混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
555 南方基金管理股份有限公司 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 6.63 900 高价剔除
556 南方基金管理股份有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 6.63 900 高价剔除
557 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐颐股票型养老金产品 6.63 900 高价剔除
558 南方基金管理股份有限公司 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 6.63 900 高价剔除
559 南方基金管理股份有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 6.63 900 高价剔除
560 南方基金管理股份有限公司 江苏交通控股系统企业年金计划 6.63 900 高价剔除
561 南方基金管理股份有限公司 华泰证券股份有限公司企业年金计划 6.63 900 高价剔除
562 南方基金管理股份有限公司 南方智诚混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
563 南方基金管理股份有限公司 山东省(贰号)职业年金计划 6.63 900 高价剔除
564 南方基金管理股份有限公司 南方科技创新混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
565 南方基金管理股份有限公司 南方基金京建CPPI策略1号集合资产管理计划 6.63 900 高价剔除
566 南方基金管理股份有限公司 山东省(壹号)职业年金计划 6.63 900 高价剔除
567 南方基金管理股份有限公司 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 6.63 900 高价剔除
568 南方基金管理股份有限公司 南方致远混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
569 南方基金管理股份有限公司 南方信息创新混合型证券投资基金 6.63 900 高价剔除
570 南方基金管理股份有限公司 北京市(捌号)职业年金计划 6.63 900 高价剔除
571 南方基金管理股份有限公司 湖北省(贰号)职业年金计划 6.63 900 高价剔除
572 南方基金管理股份有限公司 北京市(贰号)职业年金计划 6.63 900 高价剔除
573 南方基金管理股份有限公司 新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划 6.63 900 高价剔除
574 南方基金管理股份有限公司 北京市(伍号)职业年金计划 6.63 900 高价剔除
575 南方基金管理股份有限公司 湖北省(捌号)职业年金计划 6.63 900 高价剔除
576 南方基金管理股份有限公司 南方CPPI策略1号资产管理计划 6.63 900 高价剔除
577 南方基金管理股份有限公司 湖南省(贰号)职业年金计划 6.63 900 高价剔除
578 南方基金管理股份有限公司 湖南省(伍号)职业年金计划 6.63 900 高价剔除
579 南方基金管理股份有限公司 湖南省(柒号)职业年金计划 6.63 900 高价剔除
580 南方基金管理股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 6.63 900 高价剔除
581 南方基金管理股份有限公司 南方基金中国太平洋人寿股票指数型(个分红)单一资产管理计划 6.63 900 高价剔除
582 南方基金管理股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划南方组合 6.63 900 高价剔除
583 南方基金管理股份有限公司 江西省陆号职业年金计划 6.63 900 高价剔除
584 南方基金管理股份有限公司 陕西省(壹号)职业年金计划 6.63 900 高价剔除
585 南方基金管理股份有限公司 南方基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 6.63 900 高价剔除
586 南方基金管理股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 6.63 900 高价剔除
