(上接C39版)
3807 史元霞 史元霞 P522820001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3808 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 I001840042 公募基金 12.48 300.00 有效
3809 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 I001840047 公募基金 12.48 300.00 有效
3810 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 I001840048 公募基金 12.48 300.00 有效
3811 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 I001840067 公募基金 12.48 300.00 有效
3812 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 I001840072 公募基金 12.48 300.00 有效
3813 温鹏程 温鹏程 P142900001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3814 叶滨 叶滨 P417700001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3815 李结义 李结义 P017310001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3816 中加基金管理有限公司 中加核心智造混合型证券投资基金 I028100008 公募基金 12.48 300.00 有效
3817 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 I001890053 公募基金 12.48 300.00 有效
3818 上海银叶投资有限公司 银叶琢玉精选私募证券投资基金 I031100013 私募基金 12.48 300.00 有效
3819 李冬 李冬 P537540001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3820 蒋海青 蒋海青 P480510001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3821 广东德汇投资管理有限公司 德汇精选证券投资基金 I029270001 私募基金 12.48 300.00 有效
3822 张炜 张炜 P472640001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3823 工银瑞信基金管理有限公司 天津市壹号职业年金计划 I002140270 企业年金计划 12.48 300.00 有效
3824 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添润混合型养老金产品 I002140311 企业年金计划 12.48 300.00 有效
3825 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信尊和2号集合资产管理计划 I002140341 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 12.48 300.00 有效
3826 陈朝辉 陈朝辉 P452770001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3827 梁锦桐 梁锦桐 P492270001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3828 李彤 李彤 P537670001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3829 刘锋 刘锋 P489850001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3830 邓冠彪 邓冠彪 P491770001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3831 易方达基金管理有限公司 山东省(柒号)职业年金计划 I002020343 企业年金计划 12.48 300.00 有效
3832 易方达基金管理有限公司 上海市叁号职业年金计划易方达组合 I002020366 企业年金计划 12.48 300.00 有效
3833 王文 王文自有资金投资账户 P122630001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3834 蒋小三 蒋小三 P492140001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3835 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 I001130080 基本养老保险基金 12.48 300.00 有效
3836 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金 I058640002 公募基金 12.48 300.00 有效
3837 长信基金管理有限责任公司 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 I002100017 公募基金 12.48 300.00 有效
3838 长信基金管理有限责任公司 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 I002100025 公募基金 12.48 300.00 有效
3839 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信7期私募证券投资基金 I062140010 私募基金 12.48 300.00 有效
3840 上海东方证券资产管理有限公司 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 I000970013 公募基金 12.48 300.00 有效
3841 李晓忠 李晓忠 P465630001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3842 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 I002120006 公募基金 12.48 300.00 有效
3843 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 I002120008 公募基金 12.48 300.00 有效
3844 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 I002120011 公募基金 12.48 300.00 有效
3845 北京科锐北方科技发展有限公司 北京科锐北方科技发展有限公司 I026670001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效
3846 邹益南 邹益南 P134140001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3847 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四二一组合 I001820161 社保基金组合 12.48 300.00 有效
3848 柳胜军 柳胜军 P428320001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3849 温木桓 温木桓 P521490001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3850 黄勇刚 黄勇刚 P530610001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3851 宝盈基金管理有限公司 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 I001710052 公募基金 12.48 300.00 有效
3852 唐荣华 唐荣华 P100000001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3853 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 I001120005 保险资金证券投资账户 12.48 300.00 有效
3854 李光太 李光太 P497120001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3855 上海利檀投资管理有限公司 上海利檀投资管理有限公司-利檀诚同私募证券投资基金 I046750002 私募基金 12.48 300.00 有效
3856 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金 I001960059 公募基金 12.48 300.00 有效
3857 范蓓 范蓓 P336200001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3858 陈绮璋 陈绮璋 P215930001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3859 邓家贵 邓家贵 P514910001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3860 廖伟俭 廖伟俭 P138810001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3861 殷鑫 殷鑫 P535610001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3862 林丙红 林丙红 P531670001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3863 马亚 马亚 P513140001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3864 梁朝庆 梁朝庆 P462120001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3865 俞洪彬 俞洪彬 P474110001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3866 东吴基金管理有限公司 东吴新经济混合型证券投资基金 I002090006 公募基金 12.48 150.00 有效
3867 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化选股8号私募证券投资基金 I037700053 私募基金 12.48 300.00 有效
3868 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泽混合型证券投资基金 I001710055 公募基金 12.48 300.00 有效
3869 长江养老保险股份有限公司 长江盛世华章集合型团体养老保障管理产品长江进取增利6号组合 I025610114 保险资金证券投资账户 12.48 300.00 有效
3870 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-新回报4号资产管理产品 I030770076 保险机构资产管理产品 12.48 300.00 有效
3871 富荣基金管理有限公司 富荣福锦混合型证券投资基金 I030100004 公募基金 12.48 300.00 有效
3872 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 I001900039 公募基金 12.48 300.00 有效
3873 国联安基金管理有限公司 国联安新科技混合型证券投资基金 I001800079 公募基金 12.48 300.00 有效
3874 翁伟嘉 翁伟嘉 P538230001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3875 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 I025620022 企业年金计划 12.48 300.00 有效
3876 汪清春 汪清春 P146290001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3877 柯丽婉 柯丽婉 P538870001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3878 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 I002200074 公募基金 12.48 300.00 有效
3879 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金 I002200118 公募基金 12.48 300.00 有效
3880 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项5号私募证券投资基金 I049440053 私募基金 12.48 300.00 有效
3881 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项6号私募证券投资基金 I049440054 私募基金 12.48 300.00 有效
3882 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 I001820134 公募基金 12.48 300.00 有效
3883 国泰基金管理有限公司 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金 I001820162 公募基金 12.48 300.00 有效
3884 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理22号私募证券投资基金 I064500007 私募基金 12.48 300.00 有效
3885 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理17号私募证券投资基金 I064500009 私募基金 12.48 300.00 有效
3886 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理23号私募证券投资基金 I064500010 私募基金 12.48 300.00 有效
3887 长安基金管理有限公司 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 I002330088 公募基金 12.48 300.00 有效
3888 王英 王英 P481190001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3889 许建英 许建英 P535510001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3890 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 I001960036 公募基金 12.48 300.00 有效
3891 林初可 林初可 P533970001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3892 张建锋 张建锋 P050530001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3893 马成章 马成章 P470150001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3894 李菁 李菁 P502720001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3895 戴蓉 戴蓉 P151970001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3896 陈荣华 陈荣华 P100090001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3897 王志 王志 P226690001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3898 孙彭生 孙彭生 P405650001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3899 游爱国 游爱国 P536630001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3900 永赢基金管理有限公司 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 I010870014 公募基金 12.48 300.00 有效
3901 永赢基金管理有限公司 永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金 I010870024 公募基金 12.48 300.00 有效
3902 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享34号私募证券投资基金 I037700058 私募基金 12.48 300.00 有效
3903 宝盈基金管理有限公司 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 I001710051 公募基金 12.48 300.00 有效
3904 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 I025610003 企业年金计划 12.48 300.00 有效
3905 长江养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划-工行 I025610008 企业年金计划 12.48 300.00 有效
3906 曾宪经 曾宪经 P461990001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3907 张丽华 张丽华 P009170001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3908 林伟仪 林伟仪 P132340001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3909 南方基金管理股份有限公司 江苏省叁号职业年金计划 I001910389 企业年金计划 12.48 300.00 有效
3910 南方基金管理股份有限公司 南方基金中国太平洋人寿股票指数型 (寿自营) 单一资产管理计划 I001910393 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效
3911 南方基金管理股份有限公司 南方ESG主题股票型证券投资基金 I001910426 公募基金 12.48 300.00 有效
3912 南方基金管理股份有限公司 南方成长先锋混合型证券投资基金 I001910469 公募基金 12.48 300.00 有效
3913 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性7号私募证券投资基金 I049440015 私募基金 12.48 300.00 有效
3914 上海明汯投资管理有限公司 明汯泰和中性私募证券投资基金 I049440062 私募基金 12.48 300.00 有效
3915 长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日混合型养老金产品 I025610073 保险资金证券投资账户 12.48 300.00 有效
3916 马文岐 马文岐 P161180001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3917 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 I030770009 保险资金证券投资账户 12.48 300.00 有效
3918 富荣基金管理有限公司 富荣沪深300指数增强型证券投资基金 I030100003 公募基金 12.48 300.00 有效
3919 严居 严居 P492310001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3920 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-普通 I056830002 保险资金证券投资账户 12.48 300.00 有效
3921 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司一中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 I029540004 公募基金 12.48 160.00 有效
3922 云南八本健康产业有限公司 云南八本健康产业有限公司 I040110001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效
3923 温金玉 温金玉 P109390001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3924 上海申毅投资股份有限公司 华量申毅2号私募投资基金 I031620021 私募基金 12.48 300.00 有效
3925 上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 I001040002 证券公司集合资产管理计划 12.48 300.00 有效
3926 平安基金管理有限公司 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 I002350047 公募基金 12.48 300.00 有效
3927 郑舜珍 郑舜珍 P514550001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3928 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 I002200038 公募基金 12.48 300.00 有效
3929 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 I002200097 公募基金 12.48 300.00 有效
3930 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略4号集合资产管理计划 I002200233 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 12.48 300.00 有效
3931 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-兴汇100号集合资产管理计划 I002200239 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 12.48 300.00 有效
3932 杨云春 杨云春 P555770001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3933 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭桃花岛量化对冲一号私募证券投资基金 I057350014 私募基金 12.48 300.00 有效
3934 胡宏伟 胡宏伟 P488200001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3935 兴业基金管理有限公司 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 I012840012 公募基金 12.48 300.00 有效
3936 南方基金管理股份有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金 I001910002 企业年金计划 12.48 300.00 有效
3937 南方基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金 I001910113 企业年金计划 12.48 300.00 有效
3938 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 I001910134 公募基金 12.48 300.00 有效
3939 南方基金管理股份有限公司 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 I001910186 公募基金 12.48 300.00 有效
3940 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 I002200149 公募基金 12.48 300.00 有效
3941 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 I002200150 公募基金 12.48 300.00 有效
3942 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 I002200198 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效
3943 刘肇胤 刘肇胤 P439510001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3944 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品 I001230082 保险机构资产管理产品 12.48 300.00 有效
3945 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭鼓浪屿量化多策略一号私募证券投资基金 I057350019 私募基金 12.48 300.00 有效
3946 宁占阳 宁占阳 P188340001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3947 葛子义 葛子义 P514010001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3948 平云英 平云英 P497360001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3949 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 I001910171 公募基金 12.48 300.00 有效
3950 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 I001910257 公募基金 12.48 300.00 有效
3951 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐颐股票型养老金产品 I001910330 企业年金计划 12.48 300.00 有效
3952 南方基金管理股份有限公司 上海市贰号职业年金计划南方组合 I001910383 企业年金计划 12.48 300.00 有效
3953 苏学武 苏学武 P435540001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3954 高春雷 高春雷 P229020001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3955 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金 I027740019 公募基金 12.48 300.00 有效
3956 吴君亮 吴君亮 P525250001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3957 万峰 万峰 P410150001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3958 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享中性1号私募证券投资基金 I049440046 私募基金 12.48 300.00 有效
3959 上海明汯投资管理有限公司 明汯乐享500指数增强1号私募证券投资基金 I049440051 私募基金 12.48 300.00 有效
3960 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 I001900003 公募基金 12.48 300.00 有效
3961 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 I001900033 公募基金 12.48 300.00 有效
3962 太平养老保险股份有限公司 山东省(贰号)职业年金计划 I025620062 企业年金计划 12.48 300.00 有效
3963 冯树滔 冯树滔 P532890001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3964 黄国荣 黄国荣 P521200001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3965 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 I002200116 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效
3966 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 I002200138 公募基金 12.48 300.00 有效
3967 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 I001230035 保险机构资产管理产品 12.48 300.00 有效
3968 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品 I001230084 保险机构资产管理产品 12.48 300.00 有效
3969 杭州华软新动力资产管理有限公司 华软新动力优享8期私募证券投资基金 I061940003 私募基金 12.48 300.00 有效
3970 陈宇健 陈宇健 P176440001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3971 新乡白鹭投资集团有限公司 新乡白鹭投资集团有限公司 I039000001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效
3972 谷苍 谷苍 P000420001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3973 中信建投基金管理有限公司 中信建投中证500指数增强型证券投资基金 I013090032 公募基金 12.48 300.00 有效
3974 南方基金管理股份有限公司 深圳证券交易所企业年金计划 I001910043 企业年金计划 12.48 300.00 有效
3975 南方基金管理股份有限公司 湖北省电力公司企业年金基金 I001910127 企业年金计划 12.48 300.00 有效
3976 南方基金管理股份有限公司 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 I001910242 公募基金 12.48 300.00 有效
3977 南方基金管理股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 I001910378 企业年金计划 12.48 300.00 有效
3978 南方基金管理股份有限公司 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 I001910434 公募基金 12.48 300.00 有效
3979 陈国鹰 陈国鹰 P213160001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3980 欧阳江 欧阳江 P020900001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3981 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 I030000005 公募基金 12.48 300.00 有效
3982 安徽国祯集团股份有限公司 安徽国祯集团股份有限公司 I053890001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效
3983 孙慧明 孙慧明 P317420001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3984 陈海涛 陈海涛 P067310001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3985 陈泳洪 陈泳洪 P514600001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3986 黄智勇 黄智勇 P377360001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3987 赵利宾 赵利宾 P133550001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3988 史建伟 史建伟 P123830001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3989 林鸿斌 林鸿斌 P508540001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3990 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢5号集合资产管理产品 I028070028 保险机构资产管理产品 12.48 300.00 有效
3991 诺德基金管理有限公司 诺德成长优势混合型证券投资基金 I002250004 公募基金 12.48 300.00 有效
3992 太平养老保险股份有限公司 上海市贰号职业年金计划 I025620058 企业年金计划 12.48 300.00 有效
3993 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第十九期)集合资产管理产品 I001230169 保险机构资产管理产品 12.48 300.00 有效
3994 财通基金管理有限公司 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 I002380031 公募基金 12.48 300.00 有效
3995 财通基金管理有限公司 财通行业龙头精选混合型证券投资基金 I002380058 公募基金 12.48 300.00 有效
3996 兴业基金管理有限公司 兴业安保优选混合型证券投资基金 I012840026 公募基金 12.48 300.00 有效
3997 张尧 张尧 P007170001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3998 郑国基 郑国基 P523580001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
3999 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 I050710002 保险资金证券投资账户 12.48 300.00 有效
4000 南方基金管理股份有限公司 四川省电力公司企业年金计划 I001910118 企业年金计划 12.48 300.00 有效
4001 南方基金管理股份有限公司 南方基金中国太平洋人寿股票指数型(个分红)单一资产管理计划 I001910371 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效
4002 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐丰混合型养老金产品 I001910396 企业年金计划 12.48 300.00 有效
4003 同泰基金管理有限公司 同泰竞争优势混合型证券投资基金 I062720005 公募基金 12.48 300.00 有效
4004 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 I027740015 公募基金 12.48 300.00 有效
4005 太平基金管理有限公司 太平基金一太平人寿一盛世锐进1号资产管理计划 I043420002 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效
4006 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选M期私募基金 I037700023 私募基金 12.48 300.00 有效
4007 杨金花 杨金花 P070830001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
4008 冯建荣 冯建荣 P437220001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
4009 长江养老保险股份有限公司 上海市壹号职业年金计划长江组合 I025610097 企业年金计划 12.48 300.00 有效
4010 万里扬集团有限公司 万里扬集团有限公司 I035320001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效
4011 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 I002260053 公募基金 12.48 300.00 有效
4012 平安证券股份有限公司 平安证券新盈5号定向资产管理计划 I000360015 证券公司定向资产管理计划 12.48 300.00 有效
4013 凯石基金管理有限公司 凯石湛混合型证券投资基金 I052910005 公募基金 12.48 150.00 有效
4014 张琼珍 张琼珍 P489470001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
4015 西部利得基金管理有限公司 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 I002320027 公募基金 12.48 300.00 有效
4016 太平养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 I025620050 企业年金计划 12.48 300.00 有效
4017 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金 I002200153 公募基金 12.48 300.00 有效
4018 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国人民健康保险股份有限公司A股绝对收益组合单一资产管理计划 I002200184 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效
4019 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富工银安盛人寿单一资产管理计划 I002200207 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效
4020 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金 I002200216 公募基金 12.48 300.00 有效
4021 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金 I002200243 公募基金 12.48 300.00 有效
4022 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品 I001230060 保险机构资产管理产品 12.48 300.00 有效
4023 大家资产管理有限责任公司 大家资产-国新2号保险资产管理产品 I001230173 保险机构资产管理产品 12.48 300.00 有效
4024 傅常顺 傅常顺 P490600001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
4025 南方基金管理股份有限公司 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划 I001910061 企业年金计划 12.48 300.00 有效
4026 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 I001910131 公募基金 12.48 300.00 有效
4027 南方基金管理股份有限公司 山西省壹号职业年金计划 I001910432 企业年金计划 12.48 300.00 有效
4028 青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司 青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司 I064970001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效
4029 廖爱南 廖爱南 P440610001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
4030 陆珍玉 陆珍玉 P410010001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
4031 刘峥嵘 刘峥嵘 P452590001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
4032 赵旭东 赵旭东 P524540001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
4033 尤小燕 尤小燕 P502610001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
4034 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性2号私募证券投资基金 I049440010 私募基金 12.48 300.00 有效
4035 王曦 王曦 P524150001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
4036 杭州汇升投资管理有限公司 汇升多策略3号私募证券投资基金 I066130002 私募基金 12.48 300.00 有效
4037 兴证全球基金管理有限公司 兴全睿众2号特定多客户资产管理计划 I002010104 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 12.48 300.00 有效
4038 兴证全球基金管理有限公司 兴全基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一资产管理计划 I002010172 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效
4039 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证军工指数型证券投资基金 I012360004 公募基金 12.48 300.00 有效
4040 前海开源基金管理有限公司 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 I012360007 公募基金 12.48 300.00 有效
4041 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 I012360045 公募基金 12.48 300.00 有效
4042 黄晓娴 黄晓娴 P522800001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
4043 上海金锝资产管理有限公司 金锝诚意精心3号证券投资私募基金 I032770025 私募基金 12.48 300.00 有效
4044 王向东 王向东 P519350001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
4045 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制3号私募证券投资基金 I063650041 私募基金 12.48 300.00 有效
4046 天弘基金管理有限公司 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 I002190039 公募基金 12.48 260.00 有效
4047 廖创宾 廖创宾 P044500001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
4048 钟利钢 钟利钢 P467980001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
4049 钱森力 钱森力 P349410001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
4050 卢树彬 卢树彬 P530870001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
4051 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟1期资产管理计划 I042450020 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 12.48 300.00 有效
4052 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟6期资产管理计划 I042450028 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 12.48 300.00 有效
4053 德尔集团有限公司 德尔集团有限公司 I063850001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效
4054 苏州恒久荣盛科技投资有限公司 苏州恒久荣盛科技投资有限公司 I066000001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效
4055 刘国华 刘国华 P513700001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
4056 招商基金管理有限公司 招商先锋证券投资基金 I002050008 公募基金 12.48 300.00 有效
4057 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 I002050044 公募基金 12.48 300.00 有效
4058 招商基金管理有限公司 建行招商康祥混合型养老金产品资产 I002050095 企业年金计划 12.48 300.00 有效
4059 招商基金管理有限公司 招商安德保本混合型证券投资基金 I002050110 公募基金 12.48 300.00 有效
4060 招商基金管理有限公司 四川省壹拾壹号职业年金计划 I002050263 企业年金计划 12.48 300.00 有效
4061 招商基金管理有限公司 招商创新增长混合型证券投资基金 I002050292 公募基金 12.48 300.00 有效
4062 肖勇 肖勇 P490310001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效
4063 金鹰基金管理有限公司 金鹰元安混合型证券投资基金 I001880014 公募基金 12.48 300.00 有效
4064 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 I002090002 公募基金 12.48 300.00 有效
4065 铜陵化学工业集团有限公司 铜陵化学工业集团有限公司 I026310001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效
4066 长城基金管理有限公司 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 I001730006 公募基金 12.48 300.00 有效
