(上接C37版)
318 博时基金管理有限公司 博时基金中国太平洋人寿股票红利型(寿自营) 单一资产管理计划 B882799620 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
319 博时基金管理有限公司 湖南省(壹号)职业年金计划 B882814852 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
320 博时基金管理有限公司 上海市肆号职业年金计划 B882832931 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
321 博时基金管理有限公司 上海市贰号职业年金计划 B882833254 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
322 博时基金管理有限公司 上海市陆号职业年金计划 B882839200 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
323 博时基金管理有限公司 博时基金-人保寿险A股混合类组合单一资产管理计划 B882843762 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
324 博时基金管理有限公司 上海市叁号职业年金计划 B882843974 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
325 博时基金管理有限公司 上海市柒号职业年金计划 B882848178 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
326 博时基金管理有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 B882867096 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
327 博时基金管理有限公司 博时网泰混合型养老金产品 B882876024 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
328 博时基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划 B882884069 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
329 博时基金管理有限公司 江苏省肆号职业年金计划 B882892444 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
330 博时基金管理有限公司 辽宁省壹号职业年金计划 B882895955 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
331 博时基金管理有限公司 天津市壹号职业年金计划 B882917163 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
332 博时基金管理有限公司 博时基金-国新2号单一资产管理计划 B882918452 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
333 博时基金管理有限公司 天津市叁号职业年金计划 B882919173 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
334 博时基金管理有限公司 广西壮族自治区贰号职业年金计划 B882925158 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
335 博时基金管理有限公司 广西壮族自治区伍号职业年金计划 B882925530 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
336 博时基金管理有限公司 河南省捌号职业年金计划 B882929827 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
337 博时基金管理有限公司 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 B882959602 530 2,358 99,484.02 497.42 99,981.44 A
338 博时基金管理有限公司 山西省柒号职业年金计划 B883001826 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
339 博时基金管理有限公司 福建省柒号职业年金计划 B883008959 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
340 博时基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B883058331 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
341 博时基金管理有限公司 博时基金-诚通金控1号单一资产管理计划 B883072291 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
342 博时基金管理有限公司 河北省贰号职业年金计划 B883073417 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
343 博时基金管理有限公司 河北省玖号职业年金计划 B883081313 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
344 博时基金管理有限公司 四川省壹号职业年金计划 B883093653 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
345 博时基金管理有限公司 四川省玖号职业年金计划 B883095304 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
346 博时基金管理有限公司 博时基金阳光增利集合资产管理计划 B883118720 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
347 博时基金管理有限公司 博时基金凯旋1号单一资产管理计划 B883187169 670 2,715 114,545.85 572.73 115,118.58 C
348 博时基金管理有限公司 博时基金-国新5号单一资产管理计划 B883209490 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
349 博时基金管理有限公司 博时均衡成长股票型养老金产品 B883214940 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
350 博时基金管理有限公司 博时基金-诚通金控3号单一资产管理计划 B883217508 520 2,107 88,894.33 444.47 89,338.80 C
351 博时基金管理有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B883218818 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
352 博时基金管理有限公司 博时基金定增主题单一资产管理计划 B883262480 950 3,849 162,389.31 811.95 163,201.26 C
353 博时基金管理有限公司 博时基金量化多策略1号单一资产管理计划 B883275289 330 1,337 56,408.03 282.04 56,690.07 C
354 博时基金管理有限公司 博时基金-精选对冲1号集合资产管理计划 B883337803 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
355 博时基金管理有限公司 博时基金-国新6号(QDII)单一资产管理计划 B883347997 700 2,836 119,650.84 598.25 120,249.09 C
356 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 D890001007 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
357 博时基金管理有限公司 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890001366 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
358 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 D890001722 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
359 博时基金管理有限公司 博时中证银行指数分级证券投资基金 D890004144 540 2,403 101,382.57 506.91 101,889.48 A
360 博时基金管理有限公司 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890006625 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
361 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 D890017901 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
362 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 D890018407 640 2,848 120,157.12 600.79 120,757.91 A
363 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 D890021654 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
364 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 D890028855 800 3,560 150,196.40 750.98 150,947.38 A
365 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890033907 780 3,471 146,441.49 732.21 147,173.70 A
366 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 D890035035 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
367 博时基金管理有限公司 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890036989 460 2,047 86,362.93 431.81 86,794.74 A
368 博时基金管理有限公司 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 D890057448 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
369 博时基金管理有限公司 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 D890060328 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
370 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 D890063041 800 3,560 150,196.40 750.98 150,947.38 A
371 博时基金管理有限公司 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890063198 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
372 博时基金管理有限公司 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 D890068651 960 4,272 180,235.68 901.18 181,136.86 A
373 博时基金管理有限公司 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 D890071206 580 2,581 108,892.39 544.46 109,436.85 A
374 博时基金管理有限公司 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 D890071426 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
375 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 D890073656 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
376 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 D890074288 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
377 博时基金管理有限公司 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 D890087443 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
378 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 D890087980 840 3,738 157,706.22 788.53 158,494.75 A
379 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 D890088766 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
380 博时基金管理有限公司 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 D890092236 890 3,960 167,072.40 835.36 167,907.76 A
381 博时基金管理有限公司 博时军工主题股票型证券投资基金 D890092870 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
382 博时基金管理有限公司 博时中证500指数增强型证券投资基金 D890097969 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
383 博时基金管理有限公司 博时量化多策略股票型证券投资基金 D890129986 540 2,403 101,382.57 506.91 101,889.48 A
384 博时基金管理有限公司 博时量化价值股票型证券投资基金 D890146475 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
385 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零一组合 D890147489 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
386 博时基金管理有限公司 全国社保基金四一九组合 D890147683 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
387 博时基金管理有限公司 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 D890148396 850 3,782 159,562.58 797.81 160,360.39 A
388 博时基金管理有限公司 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 D890150288 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
389 博时基金管理有限公司 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) D890163626 610 2,714 114,503.66 572.52 115,076.18 A
390 博时基金管理有限公司 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890174151 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
391 博时基金管理有限公司 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890174428 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
392 博时基金管理有限公司 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890181310 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
393 博时基金管理有限公司 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 D890187162 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
394 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 D890199698 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
395 博时基金管理有限公司 博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金 D890201364 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
396 博时基金管理有限公司 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890206445 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
397 博时基金管理有限公司 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890208269 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
398 博时基金管理有限公司 博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890209794 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
399 博时基金管理有限公司 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890210410 610 2,714 114,503.66 572.52 115,076.18 A
400 博时基金管理有限公司 博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金 D890211042 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
401 博时基金管理有限公司 博时科技创新混合型证券投资基金 D890213620 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
402 博时基金管理有限公司 博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金 D890214105 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
403 博时基金管理有限公司 博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890217705 800 3,560 150,196.40 750.98 150,947.38 A
404 博时基金管理有限公司 博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金 D890220083 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
405 博时基金管理有限公司 博时鑫荣稳健混合型证券投资基金 D890220546 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
406 博时基金管理有限公司 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 D890222873 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
407 博时基金管理有限公司 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890225300 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
408 博时基金管理有限公司 博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890225978 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
409 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 D890268434 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
410 博时基金管理有限公司 博时价值增长 D890711259 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
411 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 D890711720 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
412 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 D890711754 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
413 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 D890711762 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
414 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 D890712378 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
415 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 D890712433 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
416 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 D890713984 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
417 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) D890730504 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
418 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 D890757946 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
419 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 D890764422 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
420 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 D890765672 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
421 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 D890775821 980 4,361 183,990.59 919.95 184,910.54 A
422 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基金 D890780185 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
423 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 D890790457 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
424 博时基金管理有限公司 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 D890792530 890 3,960 167,072.40 835.36 167,907.76 A
425 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798845 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
426 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 D890811902 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
427 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899899208 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
428 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 D899904752 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
429 博时基金管理有限公司 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金 D899905114 380 1,691 71,343.29 356.72 71,700.01 A
430 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 D899905384 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
431 博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 D899906021 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
432 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) 玖鹏兴耀积极进取私募证券投资基金 B883213813 600 2,431 102,563.89 512.82 103,076.71 C
433 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) 玖鹏新视野私募证券投资基金 B883277998 190 769 32,444.11 162.22 32,606.33 C
434 国联信托股份有限公司 国联信托股份有限公司 B880912497 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
435 横琴广金美好基金管理有限公司 广金美好玻色六号私募证券投资基金 B883065430 470 1,904 80,329.76 401.65 80,731.41 C
436 横琴广金美好基金管理有限公司 广金美好玻色十号私募证券投资基金 B883122567 780 3,161 133,362.59 666.81 134,029.40 C
437 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产殷富家族财富管理基金 B880687607 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
438 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产家齐家族财富管理私募基金 B881078738 520 2,107 88,894.33 444.47 89,338.80 C
439 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产林安家族财富管理私募基金 B881081163 770 3,120 131,632.80 658.16 132,290.96 C
440 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产赢佳家族财富管理私募证券投资基金 B882885803 450 1,823 76,912.37 384.56 77,296.93 C
441 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产盈丰家族财富管理私募证券投资基金 B882933151 410 1,661 70,077.59 350.39 70,427.98 C
442 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 D890016641 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
443 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策逆向思维私募证券投资基金 B881049438 720 2,917 123,068.23 615.34 123,683.57 C
444 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策医药医疗私募证券投资基金 B882035929 440 1,783 75,224.77 376.12 75,600.89 C
445 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策智享私募证券投资基金 B882853018 520 2,107 88,894.33 444.47 89,338.80 C
446 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策财富稳增私募证券投资基金 B882958004 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
447 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 D890072731 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
448 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) D890195589 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
449 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 D890200821 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
450 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890210795 500 2,225 93,872.75 469.36 94,342.11 A
451 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 D890212763 370 1,646 69,444.74 347.22 69,791.96 A
452 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 D890222001 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
453 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 D890765240 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
454 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 D890768565 420 1,869 78,853.11 394.27 79,247.38 A
455 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 D890783531 830 3,693 155,807.67 779.04 156,586.71 A
456 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 D890805650 560 2,492 105,137.48 525.69 105,663.17 A
457 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 D890823690 410 1,824 76,954.56 384.77 77,339.33 A
458 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 D890825082 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
459 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 D899900685 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
460 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 D899904524 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
461 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融兴盛量化3号私募基金 B881142529 580 2,350 99,146.50 495.73 99,642.23 C
462 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融多策略1号私募基金 B881174893 720 2,917 123,068.23 615.34 123,683.57 C
463 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利冬雅4号私募基金 B881873421 180 729 30,756.51 153.78 30,910.29 C
464 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利冬雅9号私募基金 B882365976 260 1,053 44,426.07 222.13 44,648.20 C
465 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融长丰7号私募证券投资基金 B882846231 780 3,161 133,362.59 666.81 134,029.40 C
466 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融长丰6号私募证券投资基金 B882850599 790 3,201 135,050.19 675.25 135,725.44 C
467 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融长丰9号私募证券投资基金 B882970496 580 2,350 99,146.50 495.73 99,642.23 C
468 上海申九资产管理有限公司 上海申九资产管理有限公司-申九全天候2号私募证券投资基金 B882610127 940 3,809 160,701.71 803.51 161,505.22 C
469 上海申九资产管理有限公司 申九全天候7号私募证券投资基金 B883154572 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
470 华富基金管理有限公司 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890060190 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
471 华富基金管理有限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890065116 410 1,824 76,954.56 384.77 77,339.33 A
472 华富基金管理有限公司 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890067508 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
473 华富基金管理有限公司 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 D890194818 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
474 华富基金管理有限公司 华富成长企业精选股票型证券投资基金 D890222483 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
475 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 D890733316 860 3,827 161,461.13 807.31 162,268.44 A
476 华富基金管理有限公司 华富成长趋势混合型证券投资基金 D890760559 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
477 华富基金管理有限公司 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 D890775431 390 1,735 73,199.65 366 73,565.65 A
478 华富基金管理有限公司 华富中证100指数证券投资基金 D890777069 370 1,646 69,444.74 347.22 69,791.96 A
479 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方恒光01号 B880458618 800 3,242 136,779.98 683.9 137,463.88 C
480 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方鼎立01号 B880459266 890 3,606 152,137.14 760.69 152,897.83 C
481 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石私募基金 B881205848 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
482 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月3号私募基金 B881867137 820 3,323 140,197.37 700.99 140,898.36 C
483 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月8号私募基金 B881879710 740 2,998 126,485.62 632.43 127,118.05 C
484 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月10号私募基金 B881879744 720 2,917 123,068.23 615.34 123,683.57 C
485 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月6号私募基金 B881883484 740 2,998 126,485.62 632.43 127,118.05 C
486 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石2号私募基金 B881894752 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
487 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石7号私募基金 B881958069 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
488 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石9号私募基金 B881961907 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
489 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月19号私募基金 B882021271 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
490 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月14号私募基金 B882023134 860 3,485 147,032.15 735.16 147,767.31 C
491 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方远行1号私募基金 B882094923 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
492 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪2号私募基金 B882107255 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
493 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅3号私募基金 B882108251 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
494 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪3号私募基金 B882108413 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
495 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云1号私募基金 B882108641 830 3,363 141,884.97 709.42 142,594.39 C
496 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石5号私募基金 B882129558 860 3,485 147,032.15 735.16 147,767.31 C
497 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方中证500量化进取3号私募基金 B882195224 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
498 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取5号私募基金 B882195240 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
499 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取4号私募基金 B882196092 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
500 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方量化定制2号私募基金 B882693311 720 2,917 123,068.23 615.34 123,683.57 C
501 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月23号私募证券投资基金 B882736397 810 3,282 138,467.58 692.34 139,159.92 C
502 浙江九章资产管理有限公司 九章量化专享2号1期私募证券投资基金 B882749120 650 2,634 111,128.46 555.64 111,684.10 C
503 浙江九章资产管理有限公司 九章金选中性专享7号2期私募证券投资基金 B882779329 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
504 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月28号私募证券投资基金 B882783938 850 3,444 145,302.36 726.51 146,028.87 C
505 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月29号私募证券投资基金 B882794379 910 3,687 155,554.53 777.77 156,332.30 C
506 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月17号私募基金 B882865390 940 3,809 160,701.71 803.51 161,505.22 C
507 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月15号私募基金 B882869255 980 3,971 167,536.49 837.68 168,374.17 C
508 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月35号私募证券投资基金 B882875515 880 3,566 150,449.54 752.25 151,201.79 C
509 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月9号私募基金 B883324185 880 3,566 150,449.54 752.25 151,201.79 C
510 高维资产管理(上海)有限公司 高维资产管理(上海)有限公司-高维优选配置1号私募投资基金 B881619403 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
511 渤海汇金证券资产管理有限公司 渤海汇盈3号集合资产管理计划 D890085653 550 2,228 93,999.32 470 94,469.32 C
512 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 B883003938 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
513 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 B883030757 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
514 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 B883140426 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
515 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 B888354083 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
516 天津信托有限责任公司 天津信托有限责任公司自营账户 D890424226 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
517 西藏东财基金管理有限公司 西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金 D890198579 360 1,602 67,588.38 337.94 67,926.32 A
518 西藏东财基金管理有限公司 西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金 D890198600 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
519 西藏东财基金管理有限公司 西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金 D890204257 620 2,759 116,402.21 582.01 116,984.22 A
520 上海理石投资管理有限公司 上海理石投资管理有限公司-理石赢新3号私募证券投资基金 B882736949 690 2,796 117,963.24 589.82 118,553.06 C
521 上海理石投资管理有限公司 理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金 B882870719 480 1,945 82,059.55 410.3 82,469.85 C
522 上海理石投资管理有限公司 理石赢新5号私募证券投资基金 B882873791 750 3,039 128,215.41 641.08 128,856.49 C
523 上海银叶投资有限公司 银叶量化精选1期私募证券投资基金 B882025673 470 1,904 80,329.76 401.65 80,731.41 C
524 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益2号资产管理产品 B880039993 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
525 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 B880105516 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
526 泰康资产管理有限责任公司 中国邮政集团公司企业年金计划 B880115587 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
527 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 B880149277 1,000 4,450 187,745.50 938.73 188,684.23 A
528 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值3号资产管理产品 B880156054 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
529 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 B880298555 1,000 4,052 170,953.88 854.77 171,808.65 C
