(上接C56版)
2479 侯鹏德 侯鹏德 7.35 560 有效
2480 福建天宝矿业集团股份有限公司 福建天宝矿业集团股份有限公司 7.35 560 有效
2481 华芳集团有限公司 华芳集团有限公司 7.35 560 有效
2482 邱晖 邱晖 7.35 560 有效
2483 高沛杰 高沛杰 7.35 560 有效
2484 秦永水 秦永水 7.35 560 有效
2485 廖国礼 廖国礼 7.35 560 有效
2486 倪月权 倪月权 7.35 560 有效
2487 曾志坚 曾志坚 7.35 560 有效
2488 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 7.35 560 有效
2489 深圳市恩情投资发展有限公司 深圳市恩情投资发展有限公司 7.35 560 有效
2490 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 7.35 560 有效
2491 谢斌 谢斌 7.35 560 有效
2492 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 7.35 560 有效
2493 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5y对冲私募证券投资基金 7.35 560 有效
2494 浙江浙盐控股有限公司 浙江浙盐控股有限公司 7.35 560 有效
2495 邓宏勋 邓宏勋 7.35 560 有效
2496 张付海 张付海 7.35 560 有效
2497 北京世达祺祥贸易有限公司 北京世达祺祥贸易有限公司 7.35 560 有效
2498 胡茂响 胡茂响 7.35 560 有效
2499 施含章 施含章 7.35 560 有效
2500 崔根海 崔根海 7.35 560 有效
2501 周启增 周启增 7.35 560 有效
2502 四川大西洋集团有限责任公司 四川大西洋集团有限责任公司 7.35 560 有效
2503 胡重悦 胡重悦 7.35 560 有效
2504 江西方大钢铁集团有限公司 江西方大钢铁集团有限公司 7.35 560 有效
2505 高一鸣 高一鸣 7.35 560 有效
2506 蔡成武 蔡成武 7.35 560 有效
2507 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨控股集团有限公司 7.35 560 有效
2508 李郁蓓 李郁蓓 7.35 560 有效
2509 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 7.35 560 有效
2510 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 7.35 560 有效
2511 盛冬生 盛冬生 7.35 560 有效
2512 吴学亮 吴学亮 7.35 560 有效
2513 姚秋琴 姚秋琴 7.35 560 有效
2514 胡育琛 胡育琛 7.35 560 有效
2515 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 7.35 560 有效
2516 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 7.35 560 有效
2517 华夏基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金计划 7.35 560 有效
2518 华夏基金管理有限公司 华夏基金新赢1号资产管理计划 7.35 560 有效
2519 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 7.35 560 有效
2520 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴2号股票型养老金产品 7.35 560 有效
2521 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益2号股票型养老金产品 7.35 560 有效
2522 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益4号股票型养老金产品 7.35 560 有效
2523 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴3号股票型养老金产品 7.35 560 有效
2524 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 7.35 560 有效
2525 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益3号股票型养老金产品 7.35 560 有效
2526 华夏基金管理有限公司 华夏基金-中行股债混合1号资产管理计划 7.35 560 有效
2527 华夏基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金计划 7.35 560 有效
2528 华夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 7.35 560 有效
2529 华夏基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 7.35 560 有效
2530 华夏基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 7.35 560 有效
2531 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 7.35 560 有效
2532 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品 7.35 560 有效
2533 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品 7.35 560 有效
2534 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 7.35 560 有效
2535 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 7.35 560 有效
2536 华夏基金管理有限公司 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 7.35 560 有效
2537 华夏基金管理有限公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 7.35 560 有效
2538 华夏基金管理有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 7.35 560 有效
2539 华夏基金管理有限公司 华夏基金工行500增强集合资产管理计划 7.35 560 有效
2540 华夏基金管理有限公司 华夏基金工行300增强集合资产管理计划 7.35 560 有效
2541 华夏基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 7.35 560 有效
2542 华夏基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 7.35 560 有效
2543 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴9号股票型养老金产品 7.35 560 有效
2544 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴8号股票型养老金产品 7.35 560 有效
2545 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴7号股票型养老金产品 7.35 560 有效
2546 华夏基金管理有限公司 华夏基金-国新2号单一资产管理计划 7.35 560 有效
2547 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴10号股票型养老金产品 7.35 560 有效
2548 华夏基金管理有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 7.35 560 有效
2549 华夏基金管理有限公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 7.35 560 有效
2550 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 7.35 560 有效
2551 华夏基金管理有限公司 华夏基金-新夏1号集合资产管理计划 7.35 560 有效
2552 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 7.35 560 有效
2553 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益1号股票型养老金产品 7.35 560 有效
2554 华夏基金管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 7.35 560 有效
2555 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 7.35 560 有效
2556 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2557 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2558 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2559 华夏基金管理有限公司 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2560 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2561 华夏基金管理有限公司 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2562 华夏基金管理有限公司 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2563 华夏基金管理有限公司 华夏经济转型股票型证券投资基金 7.35 560 有效
2564 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2565 华夏基金管理有限公司 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2566 华夏基金管理有限公司 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2567 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2568 华夏基金管理有限公司 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2569 华夏基金管理有限公司 华夏创新前沿股票型证券投资基金 7.35 560 有效
2570 华夏基金管理有限公司 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2571 华夏基金管理有限公司 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 7.35 560 有效
2572 华夏基金管理有限公司 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2573 华夏基金管理有限公司 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 7.35 560 有效
2574 华夏基金管理有限公司 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 7.35 560 有效
2575 华夏基金管理有限公司 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2576 华夏基金管理有限公司 华夏行业景气混合型证券投资基金 7.35 510 有效
2577 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零三组合 7.35 560 有效
2578 华夏基金管理有限公司 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2579 华夏基金管理有限公司 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2580 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金三零四组合 7.35 560 有效
2581 华夏基金管理有限公司 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 7.35 560 有效
2582 华夏基金管理有限公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 7.35 560 有效
2583 华夏基金管理有限公司 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2584 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2585 华夏基金管理有限公司 华夏节能环保股票型证券投资基金 7.35 560 有效
2586 华夏基金管理有限公司 华夏研究精选股票型证券投资基金 7.35 560 有效
2587 华夏基金管理有限公司 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF) 7.35 560 有效
2588 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2589 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2590 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2591 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零三组合 7.35 560 有效
2592 华夏基金管理有限公司 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2593 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 7.35 560 有效
2594 华夏基金管理有限公司 华夏行业龙头混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2595 华夏基金管理有限公司 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效
2596 华夏基金管理有限公司 华夏优势精选股票型证券投资基金 7.35 560 有效
2597 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 7.35 560 有效
2598 华夏基金管理有限公司 华夏产业升级混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2599 华夏基金管理有限公司 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效
2600 华夏基金管理有限公司 华夏新兴消费混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2601 华夏基金管理有限公司 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效
2602 华夏基金管理有限公司 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF) 7.35 560 有效
2603 华夏基金管理有限公司 华夏科技成长股票型证券投资基金 7.35 560 有效
2604 华夏基金管理有限公司 华夏科技创新混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2605 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 7.35 560 有效
2606 华夏基金管理有限公司 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 7.35 560 有效
2607 华夏基金管理有限公司 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效
2608 华夏基金管理有限公司 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效
2609 华夏基金管理有限公司 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效
2610 华夏基金管理有限公司 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2611 华夏基金管理有限公司 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2612 华夏基金管理有限公司 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效
2613 华夏基金管理有限公司 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 7.35 560 有效
2614 华夏基金管理有限公司 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效
2615 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合 7.35 560 有效
2616 华夏基金管理有限公司 华夏价值精选混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2617 华夏基金管理有限公司 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效
2618 华夏基金管理有限公司 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效
2619 华夏基金管理有限公司 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效
2620 华夏基金管理有限公司 华夏中证500指数增强型证券投资基金 7.35 560 有效
2621 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2622 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 7.35 560 有效
2623 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 7.35 560 有效
2624 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 7.35 560 有效
2625 华夏基金管理有限公司 华夏回报证券投资基金 7.35 560 有效
2626 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2627 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 7.35 560 有效
2628 华夏基金管理有限公司 上证50交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效
2629 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 7.35 560 有效
2630 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2631 华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基金 7.35 560 有效
2632 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2633 华夏基金管理有限公司 华夏复兴混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2634 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 7.35 560 有效
2635 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2636 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 7.35 560 有效
2637 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2638 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效
2639 华夏基金管理有限公司 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 7.35 560 有效
2640 华夏基金管理有限公司 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 7.35 430 有效
2641 华夏基金管理有限公司 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 7.35 560 有效
2642 华夏基金管理有限公司 华夏永福混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2643 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 7.35 560 有效
2644 华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效
2645 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 7.35 560 有效
2646 华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效
2647 瑞安市国有资产投资集团有限公司 瑞安市国有资产投资集团有限公司 7.35 560 有效
2648 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 7.35 560 有效
2649 陈根财 陈根财 7.35 560 有效
2650 吴俊 吴俊 7.35 560 有效
2651 吴金川 吴金川 7.35 560 有效
2652 潘福妹 潘福妹 7.35 560 有效
2653 袁博 袁博 7.35 560 有效
2654 沈耀亮 沈耀亮 7.35 560 有效
2655 包世恩 包世恩 7.35 560 有效
2656 周善霞 周善霞 7.35 560 有效
2657 常雪梅 常雪梅 7.35 560 有效
2658 王顺兴 王顺兴 7.35 560 有效
2659 吴颖 吴颖 7.35 560 有效
2660 新湖期货有限公司 新湖期货有限公司-国金证券股份有限公司 7.35 560 有效
2661 新湖期货有限公司 新湖致仁单一资产管理计划 7.35 560 有效
2662 包头市钢兴实业(集团)有限公司 包头市钢兴实业(集团)有限公司 7.35 560 有效
2663 吉林化纤福润德纺织有限公司 吉林化纤福润德纺织有限公司 7.35 560 有效
2664 徐马生 徐马生 7.35 560 有效
2665 林腾 林腾 7.35 560 有效
2666 苏州抱朴投资管理有限公司 苏州抱朴投资管理有限公司-抱朴三号私募证券投资基金 7.35 560 有效
2667 上海铭大实业(集团)有限公司 上海铭大实业(集团)有限公司 7.35 560 有效
2668 孙丹民 孙丹民 7.35 560 有效
2669 叶星财 叶星财 7.35 560 有效
2670 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 7.35 560 有效
2671 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方9号私募投资基金 7.35 560 有效
2672 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方11号私募投资基金 7.35 560 有效
2673 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金 7.35 560 有效
2674 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方22号私募投资基金 7.35 560 有效
2675 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方28号私募投资基金 7.35 560 有效
2676 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方32号私募投资基金 7.35 560 有效
2677 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金 7.35 560 有效
2678 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 7.35 560 有效
2679 林献忠 林献忠 7.35 560 有效
2680 纪刚 纪刚 7.35 560 有效
2681 张群学 张群学 7.35 560 有效
2682 朱忠敏 朱忠敏自有资金投资账户 7.35 560 有效
2683 杨力强 杨力强 7.35 560 有效
2684 顾晓磊 顾晓磊 7.35 560 有效
2685 司文裕 司文裕 7.35 560 有效
2686 朱新爱 朱新爱 7.35 560 有效
2687 吴吉林 吴吉林 7.35 560 有效
2688 上海利捷企业投资有限公司 上海利捷企业投资有限公司 7.35 560 有效
2689 沈月文 沈月文 7.35 560 有效
2690 深圳市奥特能实业发展有限公司 深圳市奥特能实业发展有限公司 7.35 560 有效
2691 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2692 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2693 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2694 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2695 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2696 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2697 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2698 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2699 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2700 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2701 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2702 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2703 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2704 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2705 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2706 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2707 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信景气先锋混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2708 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信研究精选混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2709 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 7.35 560 有效
2710 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2711 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2712 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2713 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2714 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2715 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2716 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2717 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2718 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 7.35 560 有效
2719 吕煌 吕煌 7.35 560 有效
2720 沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 7.35 560 有效
2721 顾金希 顾金希 7.35 560 有效
2722 陈斌 陈斌 7.35 560 有效
2723 历军 历军 7.35 560 有效
2724 肖均午 肖均午 7.35 560 有效
2725 厦门市特房筼筜开发有限公司 厦门市特房筼筜开发有限公司 7.35 560 有效
2726 尚勇 尚勇 7.35 560 有效
2727 林古琴 林古琴 7.35 560 有效
2728 李贵云 李贵云 7.35 560 有效
2729 林凌云 林凌云 7.35 560 有效
2730 赖朝辉 赖朝辉 7.35 560 有效
2731 蒋建圣 蒋建圣 7.35 560 有效
2732 李怡名 李怡名 7.35 560 有效
2733 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 7.35 560 有效
2734 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫牛定向增发82号资产管理计划 7.35 560 有效
2735 民生加银基金管理有限公司 民生加银基金汇宏单一资产管理计划 7.35 560 有效
2736 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2737 民生加银基金管理有限公司 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2738 民生加银基金管理有限公司 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2739 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2740 民生加银基金管理有限公司 民生加银鹏程混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2741 民生加银基金管理有限公司 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2742 民生加银基金管理有限公司 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2743 民生加银基金管理有限公司 民生加银创新成长混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2744 民生加银基金管理有限公司 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 7.35 560 有效
2745 民生加银基金管理有限公司 民生加银持续成长混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2746 民生加银基金管理有限公司 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效
2747 民生加银基金管理有限公司 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) 7.35 560 有效
2748 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2749 民生加银基金管理有限公司 民生加银精选混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2750 民生加银基金管理有限公司 民生加银稳健成长混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2751 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2752 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2753 民生加银基金管理有限公司 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2754 民生加银基金管理有限公司 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 7.35 560 有效
2755 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2756 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2757 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 7.35 560 有效
2758 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2759 吴伟奇 吴伟奇 7.35 560 有效
2760 戎训杰 戎训杰 7.35 560 有效
2761 陈淑丽 陈淑丽 7.35 560 有效
2762 徐君 徐君 7.35 560 有效
2763 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 7.35 560 有效
2764 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 7.35 560 有效
2765 安信基金管理有限责任公司 安信基金工商银行安信证券2号资产管理计划 7.35 560 有效
2766 安信基金管理有限责任公司 安信基金睿选1号资产管理计划 7.35 560 有效
2767 安信基金管理有限责任公司 安信基金股票精选1号资产管理计划 7.35 560 有效
2768 安信基金管理有限责任公司 安信基金建行安信证券资产管理计划 7.35 560 有效
2769 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 7.35 560 有效
2770 安信基金管理有限责任公司 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2771 安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 7.35 560 有效
2772 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2773 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2774 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 7.35 560 有效
2775 安信基金管理有限责任公司 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2776 安信基金管理有限责任公司 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2777 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2778 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2779 安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2780 安信基金管理有限责任公司 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2781 安信基金管理有限责任公司 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 7.35 560 有效
2782 安信基金管理有限责任公司 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金 7.35 450 有效
2783 安信基金管理有限责任公司 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2784 安信基金管理有限责任公司 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 7.35 560 有效
2785 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2786 安信基金管理有限责任公司 安信中证500指数增强型证券投资基金 7.35 500 有效
2787 安信基金管理有限责任公司 安信盈利驱动股票型证券投资基金 7.35 560 有效
2788 安信基金管理有限责任公司 安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 7.35 400 有效
2789 安信基金管理有限责任公司 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF) 7.35 560 有效
2790 安信基金管理有限责任公司 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 7.35 560 有效
2791 安信基金管理有限责任公司 安信民稳增长混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2792 安信基金管理有限责任公司 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2793 安信基金管理有限责任公司 安信价值成长混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2794 安信基金管理有限责任公司 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2795 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 7.35 560 有效
2796 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 7.35 560 有效
2797 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2798 张斌 张斌自有资金投资账户 7.35 560 有效
2799 冯晓燕 冯晓燕 7.35 560 有效
2800 蔡刚波 蔡刚波 7.35 560 有效
2801 陈绍明 陈绍明 7.35 560 有效
2802 洪锡坚 洪锡坚 7.35 560 有效
2803 东海基金管理有限责任公司 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2804 东海基金管理有限责任公司 东海科技动力混合型证券投资基金 7.35 500 有效
2805 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2806 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2807 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2808 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2809 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 7.35 560 有效
2810 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2811 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2812 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2813 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2814 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 7.35 560 有效
2815 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 7.35 560 有效
