(上接C58版)
3471 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3472 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3473 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3474 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3475 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 7.35 560 有效
3476 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3477 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3478 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3479 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 7.35 560 有效
3480 长信基金管理有限责任公司 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3481 李建伟 李建伟 7.35 560 有效
3482 孙辉 孙辉 7.35 560 有效
3483 吕建明 吕建明 7.35 560 有效
3484 黄进洪 黄进洪 7.35 560 有效
3485 沈士昕 沈士昕 7.35 560 有效
3486 王义兵 王义兵 7.35 560 有效
3487 田书彦 田书彦 7.35 560 有效
3488 林元 林元 7.35 560 有效
3489 黄婉文 黄婉文 7.35 560 有效
3490 陈克凡 陈克凡 7.35 560 有效
3491 陆红娟 陆红娟 7.35 560 有效
3492 黄敏 黄敏 7.35 560 有效
3493 张先庚 张先庚 7.35 560 有效
3494 李阳明 李阳明 7.35 560 有效
3495 黄宝平 黄宝平 7.35 560 有效
3496 赵长文 赵长文 7.35 560 有效
3497 李燕飞 李燕飞 7.35 560 有效
3498 陈栋良 陈栋良 7.35 560 有效
3499 吕一航 吕一航 7.35 560 有效
3500 张国玲 张国玲 7.35 560 有效
3501 林振兰 林振兰 7.35 560 有效
3502 曲政 曲政 7.35 560 有效
3503 吕威 吕威 7.35 560 有效
3504 刘知晨 刘知晨 7.35 560 有效
3505 金桂云 金桂云 7.35 560 有效
3506 浙江杭叉控股股份有限公司 浙江杭叉控股股份有限公司 7.35 560 有效
3507 许育峰 许育峰 7.35 560 有效
3508 华金证券股份有限公司 华金融汇152号定向资产管理计划 7.35 560 有效
3509 朱彬 朱彬 7.35 560 有效
3510 广东海天集团股份有限公司 广东海天集团股份有限公司 7.35 560 有效
3511 杨海鸥 杨海鸥 7.35 560 有效
3512 章志坚 章志坚 7.35 560 有效
3513 吴忠改 吴忠改 7.35 560 有效
3514 吕志炎 吕志炎 7.35 560 有效
3515 丁志辉 丁志辉 7.35 560 有效
3516 杭州士兰控股有限公司 杭州士兰控股有限公司 7.35 560 有效
3517 贺冬英 贺冬英 7.35 560 有效
3518 辽宁出版集团有限公司 辽宁出版集团有限公司 7.35 560 有效
3519 徐凤珠 徐凤珠 7.35 560 有效
3520 王妍妍 王妍妍 7.35 560 有效
3521 张小霞 张小霞 7.35 560 有效
3522 孙朋东 孙朋东 7.35 560 有效
3523 陈积泽 陈积泽 7.35 560 有效
3524 彭士学 彭士学 7.35 560 有效
3525 上海光子投资管理有限公司 上海光子投资管理有限公司 7.35 560 有效
3526 邹臣聪 邹臣聪 7.35 560 有效
3527 任强 任强 7.35 560 有效
3528 方怀月 方怀月 7.35 560 有效
3529 吴广来 吴广来 7.35 560 有效
3530 西藏泓杉科技发展有限公司 西藏泓杉科技发展有限公司 7.35 560 有效
3531 辽宁迈克集团股份有限公司 辽宁迈克集团股份有限公司 7.35 560 有效
3532 陆利斌 陆利斌 7.35 560 有效
3533 郭金红 郭金红 7.35 560 有效
3534 徐仁桥 徐仁桥 7.35 560 有效
3535 新华养老保险股份有限公司 新华养老稳增1号混合型养老金产品 7.35 560 有效
3536 许荣根 许荣根 7.35 560 有效
3537 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 7.35 560 有效
3538 郎红宾 郎红宾 7.35 560 有效
3539 何慧清 何慧清 7.35 560 有效
3540 肖颖如 肖颖如 7.35 560 有效
3541 佛山市海鹏贸易发展有限公司 佛山市海鹏贸易发展有限公司 7.35 560 有效
3542 北京泓澄投资管理有限公司 泓澄投资证券投资基金 7.35 560 有效
3543 陆丽丽 陆丽丽 7.35 560 有效
3544 陈炯方 陈炯方 7.35 560 有效
3545 徐媚 徐媚 7.35 560 有效
3546 江苏联环药业集团有限公司 江苏联环药业集团有限公司 7.35 560 有效
3547 胡晓英 胡晓英 7.35 560 有效
3548 吴淑芬 吴淑芬 7.35 560 有效
3549 曹霞 曹霞 7.35 560 有效
3550 丘雪松 丘雪松 7.35 560 有效
3551 沈沧琼 沈沧琼 7.35 560 有效
3552 杜秋敏 杜秋敏 7.35 560 有效
3553 倪晓雪 倪晓雪 7.35 560 有效
3554 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司-珞珈方圆慎独一期私募基金 7.35 560 有效
3555 沈向东 沈向东 7.35 560 有效
3556 陈文新 陈文新 7.35 560 有效
3557 曹和平 曹和平 7.35 560 有效
3558 杜文辉 杜文辉 7.35 560 有效
3559 郑文钢 郑文钢 7.35 560 有效
3560 哈尔滨益辉咨询有限公司 哈尔滨益辉咨询有限公司 7.35 560 有效
3561 何荣 何荣 7.35 560 有效
3562 东航金控有限责任公司 东航金控有限责任公司 7.35 560 有效
3563 张建锋 张建锋 7.35 560 有效
3564 梁婉芸 梁婉芸 7.35 560 有效
3565 冯志浩 冯志浩 7.35 560 有效
3566 胡晓峰 胡晓峰 7.35 560 有效
3567 汪德苗 汪德苗 7.35 560 有效
3568 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 7.35 560 有效
3569 张炜 张炜 7.35 560 有效
3570 陈宗敬 陈宗敬 7.35 560 有效
3571 范博 范博 7.35 560 有效
3572 邯郸钢铁集团有限责任公司 邯郸钢铁集团有限责任公司 7.35 560 有效
3573 祁堃 祁堃 7.35 560 有效
3574 夏加敏 夏加敏 7.35 560 有效
3575 孙晓 孙晓 7.35 560 有效
3576 华安证券股份有限公司 华安-中安资本1号定向资产管理计划 7.35 560 有效
3577 华安证券股份有限公司 华安证券慧赢7号单一资产管理计划 7.35 560 有效
3578 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 7.35 560 有效
3579 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 7.35 560 有效
3580 上海高频投资管理有限公司 上海高频投资管理有限公司-上海高频-银龙2号 7.35 560 有效
3581 郭晓东 郭晓东 7.35 560 有效
3582 徐培森 徐培森自有资金投资账户 7.35 560 有效
3583 沈建华 沈建华 7.35 560 有效
3584 陈孟萍 陈孟萍 7.35 560 有效
3585 信达证券股份有限公司 信达证券睿鑫1号集合资产管理计划 7.35 560 有效
3586 湖北正涵投资有限公司 湖北正涵投资有限公司 7.35 560 有效
3587 上海众量资产管理有限公司 众量资产知行通达股票多策略3号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3588 上海众量资产管理有限公司 上海众量资产管理有限公司-众量资产知行通达股票多策略4号证券投资私募基金 7.35 560 有效
3589 上海众量资产管理有限公司 众量资产知行通达股票多策略6号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3590 上海众量资产管理有限公司 众量资产知行通达股票多策略7号证券投资私募基金 7.35 560 有效
3591 韩钟伟 韩钟伟 7.35 560 有效
3592 苏纯民 苏纯民 7.35 560 有效
3593 化新民 化新民 7.35 560 有效
3594 周红卫 周红卫 7.35 560 有效
3595 丁碧霞 丁碧霞 7.35 560 有效
3596 江苏新华报业传媒集团有限公司 江苏新华报业传媒集团有限公司 7.35 560 有效
3597 智立方(泉州)投资管理有限公司 智立方(泉州)投资管理有限公司 7.35 560 有效
3598 应京 应京 7.35 560 有效
3599 上银基金管理有限公司 上银基金财富38号资产管理计划 7.35 560 有效
3600 上银基金管理有限公司 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3601 上银基金管理有限公司 上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3602 上银基金管理有限公司 上银鑫卓混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3603 上银基金管理有限公司 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3604 深圳诚奇资产管理有限公司 华量诚奇1号私募基金 7.35 560 有效
3605 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理14号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3606 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理16号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3607 钱佳苗 钱佳苗 7.35 560 有效
3608 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债19号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3609 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债30号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3610 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债添利1号证券投资私募基金 7.35 560 有效
3611 郑洪霞 郑洪霞 7.35 560 有效
3612 李身铨 李身铨 7.35 560 有效
3613 张家港保税区中润化纤有限公司 张家港保税区中润化纤有限公司 7.35 560 有效
3614 山东永兴集团有限公司 山东永兴集团有限公司 7.35 560 有效
3615 周爱乐 周爱乐 7.35 560 有效
3616 张克强 张克强 7.35 560 有效
3617 张花兰 张花兰 7.35 560 有效
3618 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管-鑫安7期私募基金 7.35 560 有效
3619 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏2期私募基金 7.35 560 有效
3620 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏11期私募基金 7.35 560 有效
3621 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安5期私募基金 7.35 560 有效
3622 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏9期私募基金 7.35 560 有效
3623 闻周斌 闻周斌 7.35 560 有效
3624 周玲 周玲 7.35 560 有效
3625 柴萌 柴萌 7.35 560 有效
3626 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 7.35 560 有效
3627 天治基金管理有限公司 天治转型升级混合型证券投资基金 7.35 420 有效
3628 天治基金管理有限公司 天治量化核心精选混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3629 天治基金管理有限公司 天治财富增长证券投资基金 7.35 560 有效
3630 天治基金管理有限公司 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 7.35 460 有效
3631 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3632 天治基金管理有限公司 天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 7.35 450 有效
3633 天治基金管理有限公司 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3634 天治基金管理有限公司 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3635 上海磐耀资产管理有限公司 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀FOF二期私募证券投资基金 7.35 560 有效
3636 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀致雅可转债私募投资基金 7.35 560 有效
3637 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀深唯一期私募证券投资基金 7.35 560 有效
3638 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀智飞私募证券投资基金 7.35 560 有效
3639 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀FOF一期基金 7.35 560 有效
3640 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀思源私募证券投资基金 7.35 560 有效
3641 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀德誉私募证券投资基金 7.35 560 有效
3642 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀致远私募证券投资基金 7.35 560 有效
3643 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀志铖私募证券投资基金 7.35 560 有效
3644 富润控股集团有限公司 富润控股集团有限公司 7.35 560 有效
3645 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 7.35 560 有效
3646 徐钦祥 徐钦祥 7.35 560 有效
3647 杨恒 杨恒 7.35 560 有效
3648 赵梦野 赵梦野自有资金投资账户 7.35 560 有效
3649 梁惠青 梁惠青 7.35 560 有效
3650 杨杰 杨杰 7.35 560 有效
3651 江西省电子集团有限公司 江西省电子集团有限公司 7.35 560 有效
3652 何忠平 何忠平 7.35 560 有效
3653 李志鹤 李志鹤 7.35 560 有效
3654 上海纺织(集团)有限公司 上海纺织(集团)有限公司 7.35 560 有效
3655 嘉兴岩羊投资合伙企业(有限合伙) 嘉兴岩羊投资合伙企业(有限合伙)-岩羊投资一期私募投资基金 7.35 560 有效
3656 樊水娥 樊水娥 7.35 560 有效
3657 上海睿亿投资发展中心(有限合伙) 睿亿投资攀山七期私募证券投资基金 7.35 560 有效
3658 赵荣全 赵荣全 7.35 560 有效
3659 汪和平 汪和平 7.35 560 有效
3660 芮一云 芮一云 7.35 560 有效
3661 常州市新发展实业股份有限公司 常州市新发展实业股份有限公司 7.35 560 有效
3662 王育贤 王育贤 7.35 560 有效
3663 西藏达远企业管理有限公司 西藏达远企业管理有限公司 7.35 560 有效
3664 长春一汽富晟集团有限公司 长春一汽富晟集团有限公司 7.35 560 有效
3665 方蕾 方蕾 7.35 560 有效
3666 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳二十三号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3667 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越四十八号产品 7.35 560 有效
3668 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 7.35 560 有效
3669 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 7.35 560 有效
3670 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十一号产品 7.35 560 有效
3671 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十二号产品 7.35 560 有效
3672 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十四号产品 7.35 560 有效
3673 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十五号产品 7.35 560 有效
3674 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 7.35 560 有效
3675 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 7.35 560 有效
3676 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 7.35 560 有效
3677 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 7.35 560 有效
3678 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋兴赢10号资产管理产品 7.35 560 有效
3679 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越远见产品 7.35 560 有效
3680 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富二号(平衡型) 7.35 560 有效
3681 太平洋资产管理有限责任公司 卓越财富沪深300指数型产品 7.35 560 有效
3682 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 7.35 560 有效
3683 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 7.35 560 有效
3684 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 7.35 560 有效
3685 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋行业轮动股票型产品 7.35 560 有效
3686 嘉兴盛隆投资股份有限公司 嘉兴盛隆投资股份有限公司 7.35 560 有效
3687 吴凌江 吴凌江 7.35 560 有效
3688 扬州福源化工科技有限公司 扬州福源化工科技有限公司 7.35 560 有效
3689 张远捷 张远捷 7.35 560 有效
3690 孙天玉 孙天玉 7.35 560 有效
3691 杨卫东 杨卫东 7.35 560 有效
3692 谈意道 谈意道 7.35 560 有效
3693 宁波盛达发展有限公司 宁波盛达发展有限公司 7.35 560 有效
3694 何亚平 何亚平 7.35 560 有效
3695 宜章县电力有限责任公司 宜章县电力有限责任公司 7.35 560 有效
3696 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3697 长城基金管理有限公司 长城久惠灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3698 长城基金管理有限公司 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3699 长城基金管理有限公司 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3700 长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3701 长城基金管理有限公司 长城久润灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3702 长城基金管理有限公司 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3703 长城基金管理有限公司 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3704 长城基金管理有限公司 长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金 7.35 490 有效
3705 长城基金管理有限公司 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3706 长城基金管理有限公司 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3707 长城基金管理有限公司 长城核心优势混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3708 长城基金管理有限公司 长城量化精选股票型证券投资基金 7.35 380 有效
3709 长城基金管理有限公司 长城研究精选混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3710 长城基金管理有限公司 长城量化小盘股票型证券投资基金 7.35 560 有效
3711 长城基金管理有限公司 长城价值优选混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3712 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 7.35 560 有效
3713 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3714 长城基金管理有限公司 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3715 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 7.35 560 有效
3716 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3717 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3718 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3719 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3720 长城基金管理有限公司 长城中小盘成长混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3721 长城基金管理有限公司 长城中证500指数增强型证券投资基金 7.35 560 有效
3722 长城基金管理有限公司 长城优化升级混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3723 长城基金管理有限公司 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3724 长城基金管理有限公司 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3725 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3726 长城基金管理有限公司 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3727 长城基金管理有限公司 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3728 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3729 张劲帆 张劲帆 7.35 560 有效
3730 上海恒基浦业资产管理有限公司 恒基滦海1号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3731 陈耀坚 陈耀坚 7.35 560 有效
3732 山东传诚投资有限公司 山东传诚投资有限公司 7.35 560 有效
3733 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世2号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3734 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世6号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3735 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-九晟1号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3736 西藏源乐晟资产管理有限公司 源乐晟-晟世8号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3737 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新恒晟私募证券投资基金 7.35 560 有效
3738 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新晟1号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3739 吴丽萍 吴丽萍 7.35 560 有效
3740 朱小妹 朱小妹 7.35 560 有效
3741 钱克佳 钱克佳 7.35 560 有效
3742 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 7.35 560 有效
3743 中航证券有限公司 中航证券兴航1号单一资产管理计划 7.35 560 有效
3744 中航证券有限公司 中航证券兴航24号单一资产管理计划 7.35 560 有效
3745 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 7.35 560 有效
3746 陈锦玉 陈锦玉 7.35 560 有效
3747 淮北市顺达商贸有限公司 淮北市顺达商贸有限公司 7.35 560 有效
3748 郭建军 郭建军 7.35 560 有效
3749 董峰 董峰 7.35 560 有效
3750 文志州 文志州 7.35 560 有效
3751 马文岐 马文岐 7.35 560 有效
3752 洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳城市发展投资集团有限公司 7.35 560 有效
3753 陈鹏 陈鹏 7.35 560 有效
3754 朱智毅 朱智毅 7.35 560 有效
3755 刘泽军 刘泽军 7.35 560 有效
3756 招佩霞 招佩霞 7.35 560 有效
3757 湖北鼎兴矿业有限公司 湖北鼎兴矿业有限公司 7.35 560 有效
3758 杨根浩 杨根浩 7.35 560 有效
3759 沈友根 沈友根 7.35 560 有效
3760 蒲曙光 蒲曙光 7.35 560 有效
3761 郭华强 郭华强 7.35 560 有效
3762 方素丽 方素丽 7.35 560 有效
3763 北京首创阳光房地产有限责任公司 北京首创阳光房地产有限责任公司 7.35 560 有效
3764 王梅 王梅 7.35 560 有效
3765 苏州中方财团控股股份有限公司 苏州中方财团控股股份有限公司 7.35 560 有效
3766 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 7.35 560 有效
3767 中华联合保险集团股份有限公司 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 7.35 560 有效
3768 海信集团有限公司 海信集团有限公司 7.35 560 有效
3769 林艺玲 林艺玲 7.35 560 有效
3770 陈绿茵 陈绿茵 7.35 560 有效
3771 王寒风 王寒风 7.35 560 有效
3772 成国新 成国新 7.35 560 有效
3773 广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 7.35 560 有效
3774 黄俊辉 黄俊辉 7.35 560 有效
3775 陆青 陆青 7.35 560 有效
3776 楼微禹 楼微禹 7.35 560 有效
3777 阮伟兴 阮伟兴 7.35 560 有效
3778 中天控股集团有限公司 中天控股集团有限公司 7.35 560 有效
3779 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司 7.35 560 有效
3780 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 7.35 560 有效
3781 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 7.35 560 有效
3782 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资29号私募投资基金 7.35 560 有效
3783 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资38号私募投资基金 7.35 560 有效
3784 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资37号私募投资基金 7.35 560 有效
3785 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资三十四号私募投资基金 7.35 560 有效
3786 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资48号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3787 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资49号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3788 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资50号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3789 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资51号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3790 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资52号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3791 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资45号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3792 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资46号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3793 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资56号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3794 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资44号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3795 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资55号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3796 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资57号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3797 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资42号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3798 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资43号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3799 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资54号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3800 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资53号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3801 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资58号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3802 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资60号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3803 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资61号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3804 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资62号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3805 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资59号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3806 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资64号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3807 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资63号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3808 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资66号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3809 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资69号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3810 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资70号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3811 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资74号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3812 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资75号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3813 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资73号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3814 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资71号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3815 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资72号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3816 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资78号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3817 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资83号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3818 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资81号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3819 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资86号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3820 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资80号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3821 陈霄云 陈霄云 7.35 560 有效
3822 邓文俭 邓文俭 7.35 560 有效
3823 陶美英 陶美英 7.35 560 有效
3824 顾鹤富 顾鹤富 7.35 560 有效
3825 方锦程 方锦程 7.35 560 有效
3826 张谨 张谨 7.35 560 有效
3827 乌海市君正科技产业有限责任公司 乌海市君正科技产业有限责任公司 7.35 560 有效
3828 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 7.35 560 有效
3829 闰会娟 闰会娟 7.35 560 有效
3830 黄浩玮 黄浩玮自有资金投资账户 7.35 560 有效
3831 陈士良 陈士良 7.35 560 有效
3832 赵伟 赵伟 7.35 560 有效
3833 张少芬 张少芬 7.35 560 有效
3834 福建片仔癀化妆品有限公司 福建片仔癀化妆品有限公司 7.35 560 有效
3835 李家权 李家权 7.35 560 有效
3836 北京枫丹投资管理有限公司 北京枫丹投资管理有限公司 7.35 560 有效
3837 李华锋 李华锋 7.35 560 有效
3838 吴湘宁 吴湘宁 7.35 560 有效
3839 郑化先 郑化先 7.35 560 有效
3840 蒋涛 蒋涛 7.35 560 有效
3841 阮兴祥 阮兴祥 7.35 560 有效
3842 万家基金管理有限公司 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3843 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3844 万家基金管理有限公司 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3845 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3846 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3847 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3848 万家基金管理有限公司 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3849 万家基金管理有限公司 万家沪深300指数增强型证券投资基金 7.35 560 有效
3850 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3851 万家基金管理有限公司 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3852 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 7.35 560 有效
